DES ÉCRANS CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS EXIGEANTS
Solutions d'affichage robustes à haute luminosité conçues pour les conditions difficiles
Modules d'affichage industriels
Jictech est une entreprise de premier plan dans les domaines de la R&D et de la fabrication, spécialisée dans les modules d'affichage industriels. En s'affranchissant des contraintes imposées par les spécifications standard, Nous nous attachons à proposer des services de personnalisation poussée, quels que soient la taille et le contexte.
Points forts : couverture complète × personnalisation avancée
Grâce à nos lignes de production extrêmement flexibles, nous répondons à des besoins variés en matière d'affichage, allant des micro-appareils portables aux terminaux de surveillance de grande envergure :
Personnalisation pour tous les formats (de 1,44″ à 21,5″ et plus) : Cette gamme comprend des appareils portables (3,5 pouces/4,3 pouces), des écrans tactiles IHM standard (7,0 pouces/10,1 pouces), des écrans carrés CNC traditionnels (10,4 pouces/15,0 pouces) et de grands PC industriels tout-en-un.
Performances de niveau industriel : Personnalisable luminosité ultra-élevée (lisible en plein soleil), large plage de températures de fonctionnement ($-30^\circ\text{C}$ à $85^\circ\text{C}$), ainsi que des dalles IPS offrant un angle de vision large.
Intégration tactile anti-interférences : Écrans tactiles capacitifs personnalisés (PCAP) ou résistifs prenant en charge fonctionnement avec des gants, imperméabilité, résistance au vandalisme et excellente résistance aux interférences électromagnétiques (CEM) et aux décharges électrostatiques (ESD).
Interface et structure flexibles : Entièrement compatible avec diverses interfaces industrielles, notamment LVDS, TTL, RGB, MIPI et eDP, avec prise en charge des moules de boîtier sur mesure et des modifications structurelles.
Pourquoi choisir Jictech ?
Accompagnement à long terme en matière de longévité : Nous garantissons 5 à 10 ans d'approvisionnement stable, ce qui élimine tout souci lié à l'obsolescence des composants ou à la fin de vie des équipements industriels.
Une fiabilité à toute épreuve : Chaque module est soumis à des essais rigoureux de résistance thermique, de résistance aux vibrations et de vieillissement, garantissant ainsi une stabilité Fonctionnement continu 24/7 dans les environnements les plus hostiles.
Quelles que soient la taille dont vous avez besoin ou l'exigence de vos spécifications techniques, Jictech vous propose des solutions d'affichage parfaitement adaptées.
| Pouce | P/N | Pixel (points) | Angle de vision | LCD | IC | CTP | LUMINANCE (CD) | Interface | Ligne de sortie (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | TOUS | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | TOUS | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | TOUS | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | TOUS | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | TOUS | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | TOUS | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | TOUS | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | TOUS | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | TOUS | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RVB 18bit | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | TOUS | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | TOUS | IVO | ST77922 | _ | 300CD | MIPI | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | TOUS | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | Leybold | ST7793 | - | 600CD | RVB 18bit | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | TOUS | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RVB 18bit | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RVB 18bit | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RVB 18bit | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RVB 18bit | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RVB 18bit | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | TOUS | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | TOUS | BOE | ILI9806E | 310CD | RVB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | TOUS | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RVB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | TOUS | BOE | ST7262 | — | 800CD | RVB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1 000 CD | RVB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | TOUS | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RVB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | TOUS | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | MIPI | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | TOUS | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RVB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | TOUS | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RVB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | TOUS | HSD | ST7262 | — | 850CD | RVB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | TOUS | NV3051F | _ | 800CD | MIPI | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | TOUS | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | MIPI | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | TOUS | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RVB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | TOUS | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RVB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | TOUS | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1 000 CD | MIPI | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RVB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | TOUS | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | TOUS | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | MIPI | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | TOUS | BOE | _ | _ | 1 000 CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | TOUS | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | TOUS | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | TOUS | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | TOUS | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | TOUS | AUO | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | TOUS | BOE | - | ILI2510 | 1 000 CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | TOUS | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | TOUS | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | TOUS | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
Défis et solutions
RELEVER LES DÉFIS DE L'AFFICHAGE INDUSTRIEL
Les défis de l'environnement industriel
- Fluctuations extrêmes de la température
- Exposition à une humidité élevée et à des liquides
- Poussière et contaminants
- Vibrations et chocs importants
- Lumière directe du soleil et éblouissement
- Exigences en matière de fonctionnement continu 24/7
JicTech Solutions
- Fonctionnement à température étendue (-30℃ à 85℃).
- Options d'indice de protection IP65/IP67
- Conception étanche et traitement anti-poussière
- Structure résistante aux vibrations et aux chocs
- Haute luminosité (1000-2500 nits) et traitement antireflet
- Rétro-éclairage longue durée et sélection des composants
Cas d'application dans l'industrie
Console de contrôle de la chaîne de production de la fabrication intelligente
Exigences du défi :
- Fonctionnement continu 24/7
- Pollution par les poussières dans l'environnement de l'usine
- Interaction avec l'opérateur portant des gants
- Affichage d'interfaces de données multiples
JicTech Solution :
- Écran LCD TFT haute luminosité de 15,6 pouces
- Écran tactile capacitif projeté (prise en charge du toucher des gants)
- Panneau de protection avant IP65
- Large gamme de températures (-20℃ à 70℃)
- Adaptation personnalisée de l'interface utilisateur
Avantages pour le client :
- Visualisation améliorée de la ligne de production
- Réduction des temps d'arrêt dus à une défaillance de l'écran
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle par 15%

Terminal de surveillance de sous-station
Exigences du défi :
- Environnement à différence de température extrême (-30℃ à +60℃)
- Exposition directe à la lumière du soleil
- Exigences en matière de protection contre l'eau et la poussière
- Longue durée de vie avec un entretien minimal
JicTech Solution :
- Écran 10,1 pouces à haute luminosité (1500 nits) lisible en plein soleil
- Technologie de laminage intégral pour réduire les reflets
- Indice de protection IP67
- Version LCD à température étendue et rétroéclairage
- Surface en verre renforcé (dureté 9H)
Avantages pour le client :
- Affichage extérieur fiable par tous les temps
- Réduction de la fréquence et des coûts de maintenance
- Amélioration significative de la lisibilité des données

Équipement mobile de diagnostic médical
Exigences du défi :
- Désinfection et nettoyage fréquents
- Exigences élevées en matière de précision des couleurs
- Certification en matière de sécurité médicale
- Conception compacte de l'espace
JicTech Solution :
- Écran TFT LCD de 8 pouces de qualité médicale
- Conception entièrement plate pour un nettoyage facile
- Gamme de couleurs étendue (72% NTSC) pour un affichage précis
- Conformité aux normes CEM/EMI médicales
- Lunette ultra-mince sur mesure
Avantages pour le client :
- Répond à des normes strictes en matière d'équipement médical
- Améliore la qualité de l'affichage des images de diagnostic
- Optimise la conception globale de l'équipement

Écran de contrôle intelligent de la pelleteuse
Exigences du défi :
- Environnement à fortes vibrations
- Grandes variations de température
- Résistance à l'eau et à l'huile
- Visibilité claire à la lumière du soleil
JicTech Solution :
- Module d'affichage TFT durci de 12,1 pouces
- Conception structurelle anti-vibrations
- Technologie de collage optique
- Traitement de surface résistant à l'huile
- Rétro-éclairage haute luminosité de 1000 nits
Avantages pour le client :
- Fonctionnement stable dans des environnements difficiles
- Amélioration de la sécurité et de l'efficacité des opérations
- Réduction du taux de défaillance des équipements

Affichage des arrêts de bus Urban Smart
Exigences du défi :
- Fonctionnement en extérieur par tous les temps
- Grand angle de vision
- Faible consommation d'énergie
- Conception anti-vandalisme
JicTech Solution :
- TFT 21,5 pouces haute luminosité pour l'extérieur
- Technologie IPS à grand angle de vision (178°)
- Conception d'un rétroéclairage et d'un pilote à faible consommation
- Surface en verre trempé (résistant aux rayures)
- Large gamme de températures (-20℃ à +70℃)
Avantages pour le client :
- Améliore le niveau d'informatisation des villes
- Réduction des coûts d'exploitation et de maintenance
- Amélioration de la qualité des services de transport public
- Fonctionnement fiable par tous les temps

Capacités de personnalisation
Adapté à vos besoins spécifiques
Personnalisation de la taille et du facteur de forme
- Gamme de tailles : 1,8 pouce à 21,5 pouces
- Rapports d'aspect : 4:3, 5:4, 16:9, 16:10, etc.
- Découpe sur mesure et formes spéciales
Personnalisation des performances optiques
- Niveaux de luminosité : 300-2500 nits
- Plage de température : Standard/Large/Ultra-large
- Types d'angles de vue : TN/IPS/FFS
- Gamme de couleurs : 45%-100% NTSC
Personnalisation du toucher et de l'interaction
- Technologies tactiles : Résistif/Capacitif/Infrarouge
- Traitements de surface : Anti-éblouissement/Anti-empreintes digitales/Verre renforcée
- Gant tactile/multi-touch
Personnalisation électrique et d'interface
- Entrée d'alimentation : 5V/12V/24V, etc.
- Interfaces de signaux : LVDS, eDP, MIPI, RGB
- Intégration de la carte contrôleur
Personnalisation mécanique et environnementale
- Indice de protection : IP54/IP65/IP67
- Cadre renforcé et méthodes de montage
- Adaptation spéciale à l'environnement (résistance aux UV, à la corrosion chimique, etc.)
Personnalisation Visualisation des processus
- 01Analyse des besoins
- 02Conception de solutions
- 03Développement de prototypes
- 04Essais et validation
- 05Production d'essais en petites séries
- 06Production de masse
Certification de la qualité et capacité de production
Construit avec l'excellence certifiée

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

IATF 16949:2016
Commencez à personnaliser vos modules d'affichage industriels
Nous prenons en charge des projets personnalisés en petits lots avec des quantités minimales de commande flexibles pour répondre aux besoins de production d'essais de R&D et de lots de petite à moyenne taille.
