DISPLAYS FÜR ANSPRUCHSVOLLE INDUSTRIELLE UMGEBUNGEN
Robuste Display-Lösungen mit hoher Helligkeit, die für raue Bedingungen entwickelt wurden
Industrielle Anzeigemodule
Jictech ist ein führendes Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf industrielle Anzeigemodule spezialisiert hat. Es löst sich von den Grenzen der Standard-Spezifikationen und, Wir konzentrieren uns darauf, umfassende Anpassungsdienstleistungen für alle Größenordnungen und Anwendungsfälle anzubieten.
Kernkompetenzen: Umfassende Abdeckung × Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten
Mit unseren äußerst flexiblen Produktionslinien erfüllen wir vielfältige Anforderungen an Displays – von winzigen Handgeräten bis hin zu großformatigen Überwachungsterminals:
Anpassung in voller Größe (1,44″ bis 21,5″+): Das Angebot umfasst Handgeräte (3,5″/4,3″), Standard-HMI-Touchscreens (7,0″/10,1″), herkömmliche CNC-Bildschirme im quadratischen Format (10,4″/15,0″) sowie große industrielle All-in-One-PCs.
Leistung auf Industriestandard: Anpassbar extrem hohe Helligkeit (bei Sonnenlicht lesbar), großer Betriebstemperaturbereich ($-30^\circ\text{C}$ zu $85^\circ\text{C}$) sowie IPS-Panels mit großem Betrachtungswinkel.
Integration eines störungsfreien Touch-Displays: Maßgeschneiderte kapazitive (PCAP) oder resistive Touchscreens, die Folgendes unterstützen: Bedienung mit Handschuhen, wasserabweisend, vandalismussicher und hervorragende EMV-/ESD-Beständigkeit.
Flexible Schnittstelle und Struktur: Nahtlos kompatibel mit verschiedenen industriellen Schnittstellen, darunter LVDS, TTL, RGB, MIPI und eDP, mit Unterstützung für kundenspezifische Gehäuseformen und konstruktive Anpassungen.
Warum sollten Sie sich für Jictech entscheiden?
Unterstützung für eine lange Lebensdauer: Wir garantieren 5 bis 10 Jahre stabile Versorgung, wodurch jegliche Bedenken hinsichtlich der Veralterung von Bauteilen oder des Produktendes (EOL) bei Industrieanlagen ausgeräumt werden.
Felsenfeste Zuverlässigkeit: Jedes Modul wird strengen Wärme-, Vibrations- und Alterungstests unterzogen, um eine stabile 24/7-Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen.
Ganz gleich, welche Größe Sie benötigen oder wie anspruchsvoll Ihre technischen Anforderungen auch sein mögen – Jictech liefert perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Display-Lösungen.
| Zoll | P/N | Pixel (Punkte) | Betrachtungswinkel | LCD | IC | CTP | LUMINANCE (CD) | Schnittstelle | Ausgangsleitung(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | ALLE | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | ALLE | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | ALLE | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | ALLE | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | ALLE | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | ALLE | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | ALLE | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | ALLE | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | ALLE | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RGB 18bit | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | ALLE | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | ALLE | IVO | ST77922 | _ | 300CD | MIPI | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | ALLE | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | Leibao | ST7793 | - | 600CD | RGB 18bit | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | ALLE | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | ALLE | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | ALLE | BOE | ILI9806E | 310CD | RGB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | ALLE | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | ALLE | BOE | ST7262 | — | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1000 CD | RGB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | ALLE | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RGB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | ALLE | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | MIPI | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | ALLE | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RGB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | ALLE | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RGB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | ALLE | HSD | ST7262 | — | 850CD | RGB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | ALLE | NV3051F | _ | 800CD | MIPI | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | ALLE | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | MIPI | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | ALLE | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RGB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | ALLE | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RGB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | ALLE | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1000 CD | MIPI | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RGB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | ALLE | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | ALLE | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | MIPI | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | ALLE | BOE | _ | _ | 1000 CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | ALLE | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | ALLE | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | ALLE | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | ALLE | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | ALLE | AUO | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | ALLE | BOE | - | ILI2510 | 1000 CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | ALLE | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | ALLE | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | ALLE | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
Herausforderungen und Lösungen
BEWÄLTIGUNG DER HERAUSFORDERUNGEN BEI INDUSTRIELLEN DISPLAYS
Herausforderungen für die industrielle Umwelt
- Extreme Temperaturschwankungen
- Hohe Luftfeuchtigkeit und Flüssigkeitseinwirkung
- Staub und Schadstoffe
- Starke Vibrationen und Erschütterungen
- Direkte Sonneneinstrahlung und Blendung
- Anforderungen an den 24/7-Dauerbetrieb
JicTech Lösungen
- Betrieb bei verschiedenen Temperaturen (-30℃ bis 85℃)
- Optionen für die Schutzart IP65/IP67
- Versiegelte Konstruktion und staubdichte Behandlung
- Vibrations- und stoßfeste Struktur
- Hohe Helligkeit (1000-2500 nits) und Anti-Glare-Behandlung
- Langlebige Hintergrundbeleuchtung und Komponentenauswahl
Anwendungsfälle für die Industrie
Intelligente Produktionslinien-Steuerungskonsole
Anforderungen der Herausforderung:
- 24/7-Dauerbetrieb
- Staubverschmutzung in der Fabrikumgebung
- Interaktion mit dem Handschuh tragenden Bediener
- Anzeige mehrerer Datenschnittstellen
JicTech-Lösung:
- 15,6-Zoll-TFT-LCD mit hoher Helligkeit
- Projiziert-kapazitiver Touchscreen (Handschuh-Touch-Unterstützung)
- IP65-Frontschutzplatte
- Breiter Temperaturarbeitsbereich (-20℃ bis 70℃)
- Individuelle Anpassung der UI-Schnittstelle
Vorteile für den Kunden:
- Verbesserte Visualisierung der Produktionslinie
- Geringere Ausfallzeiten aufgrund von Displayausfällen
- Verbesserte betriebliche Effizienz durch 15%

Terminal zur Überwachung von Unterstationen
Anforderungen der Herausforderung:
- Umgebung mit extremen Temperaturunterschieden (-30℃ bis +60℃)
- Direkte starke Sonneneinstrahlung
- Wasser- und Staubschutzanforderungen
- Lange Lebensdauer bei minimaler Wartung
JicTech-Lösung:
- 10,1-Zoll-Display mit hoher Helligkeit (1500 nits), das bei Sonnenlicht ablesbar ist
- Volllaminierte Technologie zur Reduzierung von Blendeffekten
- Schutzart IP67
- Wide-Temperature-LCD und Version mit Hintergrundbeleuchtung
- Gestärkte Glasoberfläche (9H Härte)
Vorteile für den Kunden:
- Zuverlässige Anzeige im Freien bei jedem Wetter
- Geringere Wartungshäufigkeit und -kosten
- Deutlich verbesserte Lesbarkeit der Daten

Mobile medizinische Diagnostikgeräte
Anforderungen der Herausforderung:
- Häufige Desinfektion und Reinigung
- Hohe Anforderungen an die Farbgenauigkeit
- Zertifizierung der medizinischen Sicherheit
- Kompakte Raumgestaltung
JicTech-Lösung:
- 8-Zoll-TFT-LCD in medizinischer Qualität
- Völlig flaches Design für einfache Reinigung
- Hohe Farbskala (72% NTSC) für präzise Anzeige
- Einhaltung medizinischer EMV/EMI-Normen
- Kundenspezifisches Design der ultradünnen Lünette
Vorteile für den Kunden:
- Erfüllt strenge Normen für medizinische Geräte
- Verbessert die Anzeigequalität diagnostischer Bilder
- Optimiert die Gesamtkonstruktion der Ausrüstung

Bagger Intelligenter Kontrollbildschirm
Anforderungen der Herausforderung:
- Umgebung mit starken Vibrationen
- Große Temperaturschwankungen
- Wasser- und Ölbeständigkeit
- Klare Sichtbarkeit bei Sonnenlicht
JicTech-Lösung:
- 12,1-Zoll-TFT-Display-Modul in robuster Ausführung
- Schwingungsdämpfende Konstruktion
- Optische Bonding-Technologie
- Ölbeständige Oberflächenbehandlung
- 1000-Nit-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Helligkeit
Vorteile für den Kunden:
- Stabiler Betrieb in rauen Umgebungen
- Verbessert die Betriebssicherheit und Effizienz
- Reduziert die Ausfallrate von Geräten

Urban Smart Bus Stop Display
Anforderungen der Herausforderung:
- Allwetterbetrieb im Freien
- Breiter Sichtbarkeitswinkel
- Geringer Stromverbrauch
- Vandalismussicheres Design
JicTech-Lösung:
- 21,5-Zoll-TFT für den Außenbereich mit hoher Helligkeit
- IPS-Technologie mit weitem Betrachtungswinkel (178°)
- Hintergrundbeleuchtung und Treiber mit geringem Stromverbrauch
- Oberfläche aus gehärtetem Glas (kratzfest)
- Breiter Temperaturarbeitsbereich (-20℃ bis +70℃)
Vorteile für den Kunden:
- Verbessert den städtischen Informatisierungsgrad
- Reduziert die Betriebs- und Wartungskosten
- Verbessert die Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel
- Zuverlässiger Betrieb bei jedem Wetter

Anpassungsfähigkeiten
Maßgeschneidert für Ihre spezifischen Anforderungen
Anpassung von Größe und Formfaktor
- Größenbereich: 1,8-Zoll bis 21,5-Zoll
- Bildseitenverhältnisse: 4:3, 5:4, 16:9, 16:10, usw.
- Kundenspezifische Zuschnitte und Sonderformen
Anpassung der optischen Leistung
- Helligkeitsstufen: 300-2500 nits
- Temperaturbereich: Standard/Weit/Ultraweit
- Betrachtungswinkel-Typen: TN/IPS/FFS
- Farbskala-Bereich: 45%-100% NTSC
Anpassung von Berührung und Interaktion
- Berührungstechnologien: Resistiv/Kapazitiv/Infrarot
- Oberflächenbehandlungen: Blendschutz/Anti-Fingerprint/Verstärktes Glas
- Handschuh-Touch/Multi-Touch
Elektrische & Schnittstellenanpassung
- Stromeingang: 5V/12V/24V, etc.
- Signalschnittstellen: LVDS, eDP, MIPI, RGB
- Integration der Steuerplatine
Mechanische und umwelttechnische Anpassungen
- Schutzart: IP54/IP65/IP67
- Verstärkter Rahmen und Befestigungsmethoden
- Spezielle Umweltanpassung (UV-beständig, chemisch korrosionsbeständig, etc.)
Personalisierung Prozessvisualisierung
- 01Analyse der Anforderungen
- 02Lösung Design
- 03Entwicklung von Prototypen
- 04Prüfung und Validierung
- 05Kleinserien-Versuchsproduktion
- 06Massenproduktion
Qualitätszertifizierung und Produktionskapazität
Gebaut mit zertifizierter Exzellenz

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

IATF 16949:2016
Beginnen Sie mit der Anpassung Ihrer industriellen Anzeigemodule
Wir unterstützen kundenspezifische Projekte in kleinen Chargen mit flexiblen Mindestbestellmengen, um die Anforderungen an F&E-Versuchsproduktionen und kleine bis mittlere Chargen zu erfüllen.
