工业显示模块
Jictech 是一家专注于工业显示模块的顶尖研发与制造企业。摆脱了标准规格的束缚,, 我们致力于为各种规模和场景提供深度定制服务。.
核心优势:全面覆盖 × 高级定制
凭借高度灵活的生产线,我们能够满足从微型手持设备到大型监控终端等各种显示需求:
全尺寸定制(1.44英寸至21.5英寸及以上): 涵盖手持式仪器(3.5英寸/4.3英寸)、标准HMI触摸屏(7.0英寸/10.1英寸)、传统CNC方形显示屏(10.4英寸/15.0英寸)以及大型工业一体机。.
工业级性能: 可自定义 超高亮度(阳光下可读), 宽工作温度范围($-30^\circ\text{C}$ 至 $85^\circ\text{C}$),以及全视角IPS面板。.
抗干扰触控集成: 支持定制电容式(PCAP)或电阻式触摸屏的 支持戴手套操作、防水、防破坏,且具有出色的电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)防护能力.
灵活的接口与结构: 与包括 LVDS、TTL、RGB、MIPI 和 eDP 在内的各种工业接口无缝兼容,并支持定制外壳模具和结构修改。.
为什么选择Jictech?
长期健康支持: 我们保证 5至10年的稳定供应, ,从而消除了对工业设备中元器件过时或停产的任何担忧。.
坚如磐石的可靠性: 每个模块都要经过严格的热测试、振动测试和老化测试,以确保其性能稳定 全天候连续运行 在最恶劣的环境中。.
无论您需要何种尺寸,无论您的技术规格要求多么严苛,Jictech 都能提供量身定制的显示解决方案。.
| 英寸 | P/N | 像素(点) | 视角 | 液晶显示 | IC | CTP | LUMINANCE(CD) | 界面 | 出线(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | ALL | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | ALL | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | ALL | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | ALL | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RGB 18bit | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | ALL | IVO | ST77922 | _ | 300CD | MIPI | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | 莱宝 | ST7793 | - | 600CD | RGB 18bit | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | ALL | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | ALL | BOE | ILI9806E | 310CD | RGB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | — | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1000CD | RGB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | ALL | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RGB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | ALL | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | MIPI | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RGB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | ALL | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RGB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | — | 850CD | RGB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | ALL | NV3051F | _ | 800CD | MIPI | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | ALL | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | MIPI | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | ALL | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RGB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | ALL | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RGB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | ALL | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1000CD | MIPI | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RGB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | ALL | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | ALL | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | MIPI | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | ALL | BOE | _ | _ | 1000CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | ALL | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | ALL | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | ALL | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | ALL | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | ALL | 友达光电 | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | ILI2510 | 1000CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
挑战与解决方案
克服工业显示挑战
工业环境挑战
- 极端温度波动
- 高湿度和液体暴露
- 灰尘和污染物
- 强烈震动和冲击
- 阳光直射和眩光
- 全天候连续运行要求
JicTech Solutions
- 宽温运行(-30℃ 至 85)
- IP65/IP67 保护等级选项
- 密封设计和防尘处理
- 防震和抗冲击结构
- 高亮度(1000-2500 尼特)和防眩处理
- 长寿命背光和元件选择
行业应用案例
智能制造生产线控制台
挑战要求:
- 全天候连续运行
- 工厂环境的粉尘污染
- 戴手套操作员的互动
- 多个数据接口显示
JicTech 解决方案:
- 15.6 英寸高亮度 TFT 液晶显示屏
- 投射式电容触摸屏(支持手套触摸功能)
- IP65 前置保护面板
- 宽温度工作范围(-20℃ 至 70)
- 定制的 UI 界面匹配
客户受益:
- 增强生产线可视化
- 减少因显示器故障造成的停机时间
- 通过 15% 提高运行效率

变电站监控终端
挑战要求:
- 极端温差环境(-30℃ 至 +60)
- 强烈阳光直射
- 防水防尘要求
- 使用寿命长,维护量极少
JicTech 解决方案:
- 10.1 英寸高亮度(1500 尼特)阳光下可读显示屏
- 全贴合技术可减少眩光
- IP67 防护等级
- 宽温 LCD 和背光版
- 强化玻璃表面(9H 硬度)
客户受益:
- 实现可靠的户外全天候显示
- 降低维护频率和成本
- 数据可读性显著提高

移动医疗诊断设备
挑战要求:
- 经常消毒和清洁
- 色彩精度要求高
- 医疗安全认证
- 紧凑型空间设计
JicTech 解决方案:
- 8 英寸医疗级 TFT 液晶显示屏
- 全平面设计便于清洁
- 高色域(72% NTSC),可实现精确显示
- 符合医疗 EMC/EMI 标准
- 定制超薄边框设计
客户受益:
- 符合严格的医疗设备标准
- 提高诊断图像的显示质量
- 优化整体设备设计

挖掘机智能控制屏
挑战要求:
- 强烈振动环境
- 温度变化大
- 防水防油
- 阳光下清晰可见
JicTech 解决方案:
- 12.1 英寸加固型 TFT 显示模块
- 防震结构设计
- 光学粘接技术
- 耐油表面处理
- 1000 尼特高亮度背光
客户受益:
- 在恶劣环境中稳定运行
- 提高运行安全和效率
- 降低设备故障率

城市智能公交站显示屏
挑战要求:
- 室外全天候运行
- 宽视角可视性
- 低功耗要求
- 防破坏设计
JicTech 解决方案:
- 21.5 英寸高亮度户外 TFT 显示屏
- IPS 广视角技术 (178°)
- 低功耗背光和驱动器设计
- 钢化玻璃表面(防刮伤)
- 宽温度工作范围(-20℃ 至 +70)
客户受益:
- 提高城市信息化水平
- 降低运行和维护成本
- 提高公共交通服务质量
- 全天候可靠运行

定制功能
根据您的具体要求量身定制
尺寸和外形定制
- 尺寸范围1.8 英寸至 21.5 英寸
- 宽高比:4:3、5:4、16:9、16:10 等。.
- 定制切割和特殊形状
光学性能定制
- 亮度级别:300-2500 尼特
- 温度范围标准/宽/超宽
- 视角类型:TN/IPS/FFS
- 色域范围451TTP3T-1001TTP3T NTSC
触摸和交互定制
- 触摸技术:电阻式/电容式/红外线
- 表面处理:防眩光/防指纹/强化玻璃
- 手套触控/多点触控
电气和接口定制
- 电源输入:5V/12V/24V 等。.
- 信号接口LVDS、eDP、MIPI、RGB
- 控制器板集成
机械和环境定制
- 防护等级:IP54/IP65/IP67
- 加固框架和安装方法
- 特殊环境适应性(抗紫外线、抗化学腐蚀等)
定制流程可视化
- 01需求分析
- 02解决方案设计
- 03原型开发
- 04测试与验证
- 05小批量试生产
- 06批量生产
质量认证与制造能力
通过卓越认证

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 质量管理体系认证

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 环境管理体系认证

IATF 16949:2016
IATF 16949:2016 汽车质量管理体系认证
开始定制您的工业显示模块
我们支持小批量定制项目,最小订货量灵活,可满足研发试生产和中小批量生产的要求。.
