까다로운 산업 환경을 위해 제작된 디스플레이
열악한 환경을 위해 설계된 고휘도, 견고한 디스플레이 솔루션
산업용 디스플레이 모듈
Jictech 는 산업용 디스플레이 모듈을 전문으로 하는 선도적인 연구개발 및 제조 기업입니다. 표준 사양의 한계를 뛰어넘어, 당사는 모든 규모와 상황에 걸쳐 심도 있는 맞춤형 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다.
주요 강점: 포괄적인 지원 × 정교한 맞춤 설정
유연성이 뛰어난 생산 라인을 바탕으로, 소형 휴대용 기기부터 대형 모니터링 단말기에 이르기까지 다양한 디스플레이 요구 사항을 충족시켜 드립니다:
풀사이즈 맞춤 제작 (1.44인치 ~ 21.5인치 이상): 휴대용 기기(3.5인치/4.3인치), 표준 HMI 터치 패널(7.0인치/10.1인치), 기존 CNC 정사각형 화면(10.4인치/15.0인치), 대형 산업용 올인원 PC 등을 아우릅니다.
산업용급 성능: 사용자 정의 가능 초고휘도 (햇빛 아래에서도 가독성 확보), 넓은 작동 온도 범위 ($-30^\circ\text{C}$ 에 $85^\circ\text{C}$), 그리고 전 시야각 IPS 패널.
간섭 방지 터치 통합: 다음 기능을 지원하는 맞춤형 정전식(PCAP) 또는 저항식 터치스크린 장갑 착용 시 사용 가능, 방수, 파손 방지, 뛰어난 EMC/ESD 내성.
유연한 인터페이스 및 구조: LVDS, TTL, RGB, MIPI, eDP 등 다양한 산업용 인터페이스와 완벽하게 호환되며, 맞춤형 하우징 금형 및 구조적 수정을 지원합니다.
왜 Jictech를 선택해야 할까요?
장기적인 건강 유지 지원: 저희는 다음을 보장합니다 5년에서 10년 동안 안정적인 공급, 이를 통해 산업용 장비의 부품 단종이나 생산 종료(EOL)에 대한 우려를 완전히 해소합니다.
철통 같은 신뢰성: 모든 모듈은 엄격한 열, 진동 및 노화 테스트를 거쳐 안정적인 성능을 보장합니다. 연중무휴 24시간 연속 작동 가장 혹독한 환경에서도.
필요한 크기가 어떻든, 기술 사양이 아무리 까다롭든, Jictech는 고객의 요구에 완벽하게 부합하는 디스플레이 솔루션을 제공합니다.
| 인치 | P/N | 픽셀(점) | 시야각 | LCD | IC | CTP | LUMINANCE (CD) | 인터페이스 | 아웃 라인(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | ALL | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | ALL | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | ALL | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | ALL | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RGB 18비트 | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | ALL | IVO | ST77922 | _ | 300CD | MIPI | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | 라이바오 | ST7793 | - | 600CD | RGB 18비트 | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RGB 18비트 | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18비트 | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18비트 | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18비트 | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18비트 | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | ALL | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | ALL | BOE | ILI9806E | 310CD | RGB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | — | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1000CD | RGB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | ALL | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RGB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | ALL | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | MIPI | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RGB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | ALL | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RGB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | — | 850CD | RGB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | ALL | NV3051F | _ | 800CD | MIPI | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | ALL | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | MIPI | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | ALL | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RGB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | ALL | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RGB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | ALL | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1000CD | MIPI | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RGB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | ALL | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | ALL | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | MIPI | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | ALL | BOE | _ | _ | 1000CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | ALL | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | ALL | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | ALL | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | ALL | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | ALL | AUO | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | ILI2510 | 1000CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
과제 및 솔루션
산업용 디스플레이 과제 극복
산업 환경의 도전 과제
- 극심한 온도 변동
- 높은 습도 및 액체 노출
- 먼지 및 오염 물질
- 강한 진동과 충격
- 직사광선 및 눈부심
- 연중무휴 24시간 연속 운영 요구 사항
JicTech 솔루션
- 넓은 온도 범위에서 작동(-30℃~85℃)
- IP65/IP67 보호 등급 옵션
- 밀폐형 디자인 및 방진 처리
- 진동 및 충격에 강한 구조
- 고휘도(1000-2500니트) 및 눈부심 방지 처리
- 긴 수명의 백라이트 및 부품 선택
산업 적용 사례
스마트 제조 생산 라인 제어 콘솔
도전 요건:
- 연중무휴 24시간 연속 작동
- 공장 환경의 먼지 오염
- 장갑을 착용한 작업자 상호 작용
- 다중 데이터 인터페이스 디스플레이
JicTech 솔루션:
- 15.6인치 고휘도 TFT LCD
- 투영 정전식 터치스크린(장갑 터치 지원)
- IP65 전면 보호 패널
- 넓은 온도 작동 범위(-20℃~70℃)
- 맞춤형 UI 인터페이스 매칭
고객 혜택:
- 향상된 생산 라인 시각화
- 디스플레이 장애로 인한 다운타임 감소
- 운영 효율성 15% 향상

변전소 모니터링 터미널
도전 요건:
- 극심한 온도 차 환경(-30℃ ~ +60℃)
- 강한 햇빛에 직접 노출
- 방수 및 방진 요구 사항
- 최소한의 유지보수로 긴 수명
JicTech 솔루션:
- 10.1인치 고휘도(1500니트) 햇빛 가독성 디스플레이
- 눈부심을 줄여주는 풀 라미네이션 기술
- IP67 보호 등급
- 광온도 LCD 및 백라이트 버전
- 강화 유리 표면(9H 경도)
고객 혜택:
- 안정적인 실외 전천후 디스플레이 구현
- 유지보수 빈도 및 비용 절감
- 데이터 가독성 대폭 개선

모바일 의료 진단 장비
도전 요건:
- 잦은 소독 및 청소
- 높은 색상 정확도 요구 사항
- 의료 안전 인증
- 컴팩트한 공간 디자인
JicTech 솔루션:
- 8인치 의료용 TFT LCD
- 청소가 쉬운 완전 평면 디자인
- 정확한 디스플레이를 위한 높은 색재현율(72% NTSC)
- 의료용 EMC/EMI 표준 준수
- 맞춤형 초박형 베젤 디자인
고객 혜택:
- 엄격한 의료 장비 표준 충족
- 진단 이미지 디스플레이 품질 개선
- 전체 장비 설계 최적화

굴삭기 지능형 제어 화면
도전 요건:
- 강한 진동 환경
- 큰 온도 변화
- 방수 및 내유성
- 햇빛 아래에서도 선명한 가시성
JicTech 솔루션:
- 12.1인치 러기다이즈드 TFT 디스플레이 모듈
- 진동 방지 구조 설계
- 광학 본딩 기술
- 내유성 표면 처리
- 1000니트 고휘도 백라이트
고객 혜택:
- 열악한 환경에서도 안정적인 작동
- 운영 안전 및 효율성 향상
- 장비 고장률 감소

도시형 스마트 버스 정류장 디스플레이
도전 요건:
- 실외 전천후 작동
- 넓은 시야각 가시성
- 낮은 전력 소비 요구 사항
- 파손 방지 설계
JicTech 솔루션:
- 21.5인치 고휘도 실외용 TFT
- IPS 광시야각 기술(178°)
- 저전력 백라이트 및 드라이버 설계
- 강화 유리 표면(스크래치 방지)
- 넓은 온도 작동 범위(-20℃ ~ +70℃)
고객 혜택:
- 도시 정보화 수준 향상
- 운영 및 유지보수 비용 절감
- 대중교통 서비스 품질 개선
- 안정적인 전천후 작동

사용자 지정 기능
특정 요구 사항에 맞게 맞춤화
크기 및 폼 팩터 사용자 지정
- 크기 범위: 1.8인치 ~ 21.5인치
- 화면 비율: 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 등.
- 맞춤형 커팅 및 특수 모양
광학 성능 사용자 지정
- 밝기 수준: 300-2500니트
- 온도 범위: 표준/광폭/초광폭
- 시야각 유형: TN/IPS/FFS
- 컬러 가멋 범위: 45%-100% NTSC
터치 및 인터랙션 사용자 지정
- 터치 기술: 저항성/정전 용량 방식/적외선 기술
- 표면 처리: 눈부심 방지/지문 방지/강화 유리
- 글러브 터치/멀티 터치
전기 및 인터페이스 사용자 지정
- 전원 입력: 5V/12V/24V 등.
- 신호 인터페이스: LVDS, eDP, MIPI, RGB
- 컨트롤러 보드 통합
기계 및 환경 맞춤화
- 보호 등급: IP54/IP65/IP67
- 강화 프레임 및 장착 방법
- 특수 환경 적응(자외선 차단, 화학적 부식 방지 등)
사용자 지정 프로세스 시각화
- 01요구 사항 분석
- 02솔루션 설계
- 03프로토타입 개발
- 04테스트 및 검증
- 05소량 시험 생산
- 06대량 생산
품질 인증 및 제조 역량
인증된 우수성으로 구축

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

IATF 16949:2016
산업용 디스플레이 모듈 커스터마이징 시작하기
유연한 최소 주문 수량으로 소규모 맞춤형 프로젝트를 지원하여 R&D 시험 생산 및 중소규모 배치 요구 사항을 충족합니다.
