10,1-Zoll-TFT-LCD-Modul - HD 800×1280 IPS-Display
Das 10,1″ TFT-LCD-Modul von JicTech verfügt über ein HD 800×1280 IPS-Display, ein ultraschlankes Profil von 2,6 mm und große Betrachtungswinkel. Ideal für die industrielle Automatisierung, eingebettete Systeme und tragbare Geräte, die eine hohe Bildqualität erfordern.
Design-Zeichnungen

JicTech 10.1-Zoll HD IPS TFT LCD Display Modul (Modell: RT101F019A2)
Übersicht
Das RT101F019A2 ist ein hochwertiges 10,1-Zoll-TFT-LCD-Modul mit einem IPS-Panel für gleichbleibende Farben und Klarheit bei großen Betrachtungswinkeln. Mit HD-Auflösung (800×1280), MIPI-Schnittstelle und schlankem Design ist es für Anwendungen konzipiert, die eine zuverlässige Leistung in kompakten und vielseitigen Displaysystemen erfordern.
Zentrale technische Vorteile
| Merkmal | Spezifikation | Engineering Nutzen |
|---|---|---|
| IPS-Technik | Blickwinkel in alle Richtungen | Konsistentes Bildmaterial aus jeder Ausrichtung |
| Auflösung | 800(H) × 1280(V) | Hochauflösendes Informationsdisplay |
| Profil | 2,6 mm Dicke | Ermöglicht ultradünne tragbare Geräte |
| Schnittstelle | 4-Spur-MIPI-DSI | Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit EMI-Reduzierung |
| Arbeitsbereich | -20°C bis +70°C | Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen |
| Hintergrundbeleuchtung | 30 LEDs (3S10P-Konfiguration) | Gleichmäßige Ausleuchtung mit 350 cd/m² Helligkeit |
Detaillierte technische Spezifikationen
Mechanische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Aktiver Bereich | 135.36 × 216.576 | mm |
| Umriss Abmessungen | 142.90 × 228.50 × 2.60 | mm (B×H×T) |
| Pixel-Teilung | 0.0564 × 0.1692 | mm |
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz | - |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz | - |
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Logik Versorgungsspannung | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
| E/A-Versorgungsspannung | 1.65 | 1.8 | 3.6 | V |
| Hintergrundbeleuchtung Spannung | - | 9.0 | 10.0 | V |
| Hintergrundbeleuchtung Strom | - | 200 | 260 | mA |
| Gesamtstromverbrauch | - | - | 8.11 | W |
Optische Leistung
| Parameter | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Helligkeit | 300 | 350 | - | cd/m² |
| Kontrastverhältnis | - | 800 | - | :1 |
| Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | 80 | - | - | % |
| Reaktionszeit | - | 35 | - | ms |
| Betrachtungswinkel (CR≥10) | 80 | 85 | - | ° |
| Farbgamut (NTSC) | - | 69% | - | - |
Pinbelegung der MIPI-Schnittstelle (40-poliger FH34SRJ-Stecker)
| Stift | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 2-3 | VDD2.8V | 2,8-V-Stromversorgung |
| 5 | RESET | Display-Reset-Steuerung |
| 8-9 | DSI_D0± | MIPI-Differenzdatenpaar 0 |
| 11-12 | DSI_D1± | MIPI-Differenzdatenpaar 1 |
| 14-15 | DSI_CLK± | MIPI-Taktdifferenzpaar |
| 17-18 | DSI_D2± | MIPI-Differenzdatenpaar 2 |
| 20-21 | DSI_D3± | MIPI-Differenzdatenpaar 3 |
| 31-32 | VLED- | Kathode der Hintergrundbeleuchtung |
| 39-40 | VLED+ | Anode der Hintergrundbeleuchtung (9-10V) |
Industrielle Zuverlässigkeitstests
| Test | Zustand | Dauer | Standard |
|---|---|---|---|
| Lagerung bei hohen Temperaturen | 80°C | 24 Stunden | IEC 60068-2-2 |
| Lagerung bei niedrigen Temperaturen | -30°C | 24 Stunden | IEC 60068-2-1 |
| Betrieb bei hohen Temperaturen | 70°C | 24 Stunden | - |
| Betrieb bei niedrigen Temperaturen | -20°C | 24 Stunden | - |
| Temperaturzyklen | -20°C ↔ 70°C | 5 Zyklen | IEC 60068-2-14 |
| Feuchtigkeitsresistenz | 60°C/90% RH | 12 Stunden | IEC 60068-2-78 |
| Vibrationsbeständigkeit | 1,5mm @ 10-55Hz | 30 min/Achse | MIL-STD-202G |
| ESD-Schutz | ±8kV Luft/±4kV Kontakt | 10 Entladungen | IEC 61000-4-2 |
Ziel-Anwendungen
| Industrie | Anwendungsfälle | JicTech Vorteil |
|---|---|---|
| Industrielle Automatisierung | HMI-Bedienpanels, PLC-Schnittstellen | Betrieb bei unterschiedlichen Temperaturen (-20°C bis +70°C) |
| Tragbare Geräte | Handheld-Terminals, Medizinische Geräte | Ultra-schlankes 2,6-mm-Profil |
| Eingebettete Systeme | IoT-Gateways, Kontrollsysteme | Stromsparende MIPI-Schnittstelle |
| Unterhaltungselektronik | Tragbare Monitore, Spielgeräte | IPS-Technologie mit 85° Betrachtungswinkeln |
| Prüfung und Messung | Tragbare Diagnostikgeräte | Hohe Auflösung (800×1280) |
Wesentliche Merkmale
10,1-Zoll-IPS-Display: Voller Betrachtungswinkel mit gleichbleibender Farbe und Helligkeit
HD-Auflösung: 800×1280 Pixel, 16,7 Mio. Farben
MIPI-Schnittstelle: Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, 4-Spur-Konfiguration
Hohe Helligkeit: 350 cd/m² typisch für klare Sicht
Breite Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Schlankes Profil: Modulstärke von nur 2,6 mm
30-LED-Hintergrundbeleuchtung: Weißes LED-Array mit Konstantstromantrieb
Robuste Konstruktion: Erfüllt industrielle Zuverlässigkeits- und ESD-Standards
Klassifizierung der Defekte:
| Defekt Typ | Kriterien für die Akzeptanz |
|---|---|
| Schwarz/weiße Flecken | ≤0,15 mm in der aktiven Fläche |
| Helle Flecken | 0 Mängel erlaubt |
| Leitungsdefekte | ≤0,03 mm Breite, ≤1,0 mm Länge |
| Kontrast-Variation | ≤0,3mm Spotgröße |
Technische Daten
Aktive Fläche: 135,36mm (H) × 216,576mm (V)
Pixelabstand: 0,0564mm (H) × 0,1692mm (V)
Kontrastverhältnis: 800:1 typisch
Betrachtungswinkel: 85° in alle Richtungen (CR ≥ 10)
Schnittstelle: MIPI DSI (4 Datenspuren + Takt)
Spannungsversorgung: 2,8 V typisch (Logik), 9-10 V für Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Lagertemperatur: -30°C bis +80°C
Abmessungen: 142,90mm (B) × 228,50mm (H) × 2,60mm (T)
Gewicht: Noch zu bestimmen
Anwendungen
Industrielle Bedienfelder und HMIs
Tragbare medizinische und diagnostische Geräte
Handheld-Terminals und POS-Systeme
Hilfsanzeigen für Kraftfahrzeuge
Kioske und interaktive Informationstafeln
Eingebettete Systeme und IoT-Displays
Anpassung & Unterstützung
JicTech bietet maßgeschneiderte Lösungen für kleine bis mittelgroße Serienprojekte, einschließlich:
Integration von Touchpanels (resistiv/kapazitiv)
Optische Verklebung für verbesserte Haltbarkeit
Helligkeit und Farbkalibrierung
Schnittstellenanpassung (LVDS, RGB, usw.)
Mechanische Änderungen (Montage, Blende, Anschlüsse)
Umwelthärtung (konforme Beschichtung, erhöhte Temperatur)
Zuverlässigkeit und Prüfung
Das Modul wird strengen Umwelttests unterzogen, darunter Lagerung bei hohen und niedrigen Temperaturen, Temperaturwechsel, feuchte Hitze, Vibration und ESD-Schutz, um eine stabile Leistung unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten.
Warum JicTech wählen?
Mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von LCD-Modulen liefert JicTech zuverlässige, leistungsstarke Display-Lösungen, die durch reaktionsschnellen technischen Support und flexible Anpassungsmöglichkeiten unterstützt werden. Wir sind bestrebt, Ihnen dabei zu helfen, fortschrittliche Display-Technologien mit Effizienz und Vertrauen in Ihre Produkte zu integrieren.
Technisches Dokument Download
Klicken Sie hier, um dieses Dokument herunterzuladen:VOLLSTÄNDIGE SPEZIFIKATION-RT101F019A2
Sofort konsultieren, um den niedrigsten Preis zu erhalten Zitat
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot unterbreiten.


