1,3-Zoll-TFT-LCD-Modul - 240×240 IPS-Display
Das 1,3″ TFT-LCD-Modul von JicTech verfügt über ein hochauflösendes 240×240 IPS-Panel mit SPI-Schnittstelle, weiten Betrachtungswinkeln und lebendiger Farbdarstellung, ideal für eingebettete Elektronik, Wearables und tragbare Geräte.
Übersicht
Die RT013TC4I-C01 ist ein 1,3-Zoll-IPS-TFT-LCD-Modul, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hervorragende Betrachtungswinkel, hohe Helligkeit und zuverlässige Leistung erfordern. Mit seiner 240×240 RGB-Auflösung, SPI-Schnittstelle und integrierter weißer LED-Hintergrundbeleuchtung ist dieses Modul ideal für industrielle Displays, Handheld-Geräte und interaktive Terminals. Die IPS-Technologie sorgt für konsistente Farben und Klarheit bei großen Betrachtungswinkeln und macht es zu einer vielseitigen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen.
Wesentliche Merkmale
1,3-Zoll-IPS-TFT-Bildschirm mit ultrabreiten Betrachtungswinkeln (80° typisch in alle Richtungen)
Hohe Helligkeit: 300 cd/m² typisch, für gute Lesbarkeit bei hellen Lichtverhältnissen
Hohes Kontrastverhältnis: 800:1 für lebendige und scharfe Bilder
SPI-Schnittstelle für einfache und schnelle Mikrocontroller-Integration
Kompakte Modulgröße: 35,6 mm (B) × 38,1 mm (H) × 1,56 mm (T)
Treiber-IC: GC9A01
Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung mit 2 LEDs in Parallelschaltung
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
RoHS-konform
Technische Daten
| Kategorie | Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | LCD-Größe | – | – | 1,3 Zoll | – | – | – |
| Panel-Typ | – | – | a-Si TFT-Aktivmatrix | – | – | IPS-Modus | |
| Auflösung | – | – | 240 (RGB) × 240 | – | Pixel | – | |
| Farben anzeigen | – | – | 262K | – | Farben | – | |
| Aktiver Bereich | – | – | 32.4 × 32.4 | – | mm | – | |
| Pixel-Teilung | – | – | 0.1275 × 0.1275 | – | mm | – | |
| Modul Größe | – | – | 35.6 × 38.1 × 1.56 | – | mm | Toleranz ±0,2mm | |
| Ansichtsrichtung | – | – | Frei (alle Richtungen) | – | – | – | |
| Treiber-IC | – | – | GC9A01 | – | – | – | |
| Schnittstelle | – | – | SPI | – | – | – | |
| Hintergrundbeleuchtung | – | – | 2 weiße LEDs (parallel) | – | – | – | |
| Absolute Bewertungen | Versorgungsspannung | VCI-VSS | -0.3 | – | +4.6 | V | – |
| E/A-Versorgungsspannung | IOVCC-VSS | -0.3 | – | +4.6 | V | – | |
| Eingangsspannung | Vin | -0.3 | – | IOVCC+0,3 | V | – | |
| Betriebstemperatur | Top | -20 | – | +70 | °C | – | |
| Lagertemperatur | Tst | -30 | – | +80 | °C | – | |
| Elektrisch | Logik Versorgungsspannung | VDD | 2.8 | 3.3 | 3.6 | V | – |
| Eingang Hochspannung | VIH | 0,7VDD | – | VDD | V | – | |
| Eingang Niederspannung | VIL | VSS | – | 0,3VDD | V | – | |
| LED-Vorwärtsspannung | Vf | 2.8 | 3.1 | 3.3 | V | Wenn=40mA | |
| LED-Strom (pro LED) | Wenn | – | 20 | – | mA | Konstantstromantrieb | |
| Optisch | Kontrastverhältnis | CR | 640 | 800 | – | – | Mitte, normale Ansicht |
| Leuchtdichte (Weiß) | Lv | 280 | 300 | – | cd/m² | Zentrum | |
| Helligkeit Gleichmäßigkeit | δWHITE | 80 | – | – | % | – | |
| Reaktionszeit | Tr+Tf | – | 30 | 40 | ms | – | |
| Betrachtungswinkel (CR≥10) | θ | 70 | 80 | – | deg | Alle Richtungen | |
| NTSC-Verhältnis | S | – | 54% | 60% | – | – | |
| Weißer Farbwert (x) | Wx | 0.256 | 0.306 | 0.356 | – | CIE1931 | |
| Weißer Farbwert (y) | Wy | 0.238 | 0.288 | 0.338 | – | CIE1931 | |
| Verlässlichkeit | Lagerung bei hohen Temperaturen | – | 80°C, 48h | – | – | – | – |
| Lagerung bei niedrigen Temperaturen | – | -30°C, 48h | – | – | – | – | |
| Betrieb bei hohen Temperaturen | – | 70°C, 48h, eingeschaltet | – | – | – | – | |
| Betrieb bei niedrigen Temperaturen | – | -20°C, 48h, eingeschaltet | – | – | – | – | |
| Thermischer Schock | – | -20°C ↔ +70°C, 10 Zyklen | – | – | – | – | |
| ESD-Schutz | – | ±6kV (Luft), ±4kV (Kontakt) | – | – | – | – | |
| Qualität | AQL (schwerwiegende Defekte) | – | – | 0.65 | – | – | MIL-STD-105E Stufe II |
| AQL (Geringfügige Defekte) | – | – | 1.5 | – | – | – | |
| Lebensdauer (MTTF) | – | – | 20.000 Stunden | – | – | Unter normalen Bedingungen |
Pinbelegung der Schnittstelle (LCM-Anschluss)
| Stift | Symbol | E/A | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | RESET | I | Reset-Signal |
| 2 | VDD | P | Logik-Stromversorgung (2,8-3,6 V) |
| 3 | IOVCC | P | E/A-Stromversorgung |
| 4 | GND | P | Boden |
| 5 | CS | I | Chipauswahl (SPI) |
| 6 | SDA | I | Serieller Dateneingang (SPI) |
| 7 | SDO | O | Serieller Datenausgang (SPI) |
| 8 | SCL | I | Serieller Takt (SPI) |
| 9 | D/C | I | Daten-/Befehlssteuerung |
| 10 | LEDA | P | LED-Anode |
| 11 | LEDK | P | LED-Kathode |
Hinweis: Die E/A-Logikpegel beziehen sich auf IOVCC und GND.
Anwendungen
Industrielle Schalttafeln
Tragbare digitale Terminals
Handgehaltene Instrumente
Medizinische Überwachungsgeräte
Displays für Unterhaltungselektronik
IoT und eingebettete Systeme
Interaktive Kioske und POS-Systeme
Verlässlichkeit und Qualitätssicherung
Umfassende Umweltprüfungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Temperaturschock, ESD)
Hochwertige Prüfkriterien gemäß MIL-STD-105E
20.000 Stunden Mindestlebensdauer unter normalen Betriebsbedingungen
IPS-Panel für gleichbleibende Bildqualität über lange Zeit
Hinweise zu Verpackung und Handhabung
Die Module sind in einer antistatischen und feuchtigkeitsbeständigen Verpackung verpackt.
Empfohlene Lagerung: 25±10°C, 40±20% RH, vor direktem Licht geschützt.
ESD-Vorkehrungen bei der Handhabung und Montage erforderlich.
Vermeiden Sie mechanische Belastungen, Biegungen oder scharfe Stöße auf das Modul.
Warum JicTech wählen?
JicTech kombiniert fortschrittliche IPS-Panel-Technologie mit strengen Fertigungsstandards, um helle, zuverlässige und einfach zu integrierende Displays zu liefern. Mit klarer optischer Leistung, einem breiten Temperaturbereich und detaillierten Qualitätskontrollen ist der RT013TC4I-C01 eine zuverlässige Lösung für professionelle und industrielle Displayanforderungen.
Sind Sie bereit, ein leistungsstarkes IPS-Display in Ihr Projekt zu integrieren? Kontaktieren Sie uns für Preise, Muster und technischen Support!
Technische Dokumente herunterladen
Klicken Sie hier, um dieses Dokument herunterzuladen:VOLLSTÄNDIGE SPEZIFIKATION-RT013TC4I-C01
Sofort konsultieren, um den niedrigsten Preis zu erhalten Zitat
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot unterbreiten.


