为什么选择Jictech(捷胜)医疗显示器?
通过 ISO 13485 医疗质量体系认证
20 多年的医用显示器专业知识
宽温运行(-30°C 至 85°C)
抗菌表面和易清洁涂层
医疗显示模块

TFT LCD 模块
尺寸范围:0.66 英寸至 65 英寸,可定制形状。.
显示性能:自定义分辨率,亮度高达 2500 尼特。.
连接和触摸:多种接口(SPI、MIPI、LVDS),电容式触摸选项。.
应用定制:为医疗、工业和汽车应用量身定制解决方案。.

OLED
尺寸范围:0.66 英寸至 3.12 英寸,可灵活切割和不规则切割。.
颜色选项:从单色到全彩 RGB OLED。.
接口和电源:I²C/SPI 接口,宽电压输入。.
应用重点:低功耗可穿戴设备、医疗设备、人机界面.

电子纸
尺寸和灵活性:1.54 英寸至 13.3 英寸,可选择刚性/柔性/可弯曲。.
色彩和刷新:黑白、3 色、16 灰度;标准到超快刷新。.
接口和耐用性:SPI/I²C 接口;工业和扩展温度范围。.
核心优势:超低功耗,可在阳光下阅读,适用于 ESL、电子阅读器和便携式设备。.
| 英寸 | P/N | 像素(点) | 视角 | 液晶显示 | IC | CTP | LUMINANCE(CD) | 界面 | 出线(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | ALL | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | ALL | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | ALL | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | ALL | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RGB 18bit | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | ALL | IVO | ST77922 | _ | 300CD | MIPI | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | 莱宝 | ST7793 | - | 600CD | RGB 18bit | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | ALL | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | ALL | BOE | ILI9806E | 310CD | RGB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | — | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1000CD | RGB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | ALL | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RGB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | ALL | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | MIPI | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RGB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | ALL | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RGB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | — | 850CD | RGB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | ALL | NV3051F | _ | 800CD | MIPI | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | ALL | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | MIPI | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | ALL | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RGB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | ALL | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RGB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | ALL | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1000CD | MIPI | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RGB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | ALL | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | ALL | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | MIPI | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | ALL | BOE | _ | _ | 1000CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | ALL | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | ALL | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | ALL | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | ALL | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | ALL | 友达光电 | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | ILI2510 | 1000CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
医疗行业成功案例
多参数病人监护仪显示屏
客户:国际医疗器械品牌
挑战:要求在重症监护室环境中全天候连续运行,刷新延迟低,抗干扰能力强
解决方案:定制的 12.1 英寸 IPS TFT,具有医疗级 EMC 保护、宽温(-20°C 至 70°C)和电压设计、防雾涂层
成果:3 年内交付 50,000 多台设备,无现场故障报告;帮助客户获得 FDA 510(k) 许可

便携式超声诊断显示器
客户:国内领先的超声波制造商
挑战:高亮度环境下的图像清晰度,超薄便携式设计,适用于农村医疗服务
解决方案:10.4 英寸高亮度(1200 尼特)液晶显示屏,采用超薄背光(<2.5 毫米)、阳光下可读技术、低功耗(3.5 瓦)
成果:将设备重量减轻了 15%,室外能见度提高了 40%,电池寿命延长了 2 小时

智能输液泵显示界面
客户:欧洲医疗器械公司
挑战:耐液体溢出,易于清洁/消毒以控制感染,可靠性高,适用于重症监护环境
解决方案: 7”投射电容式触摸屏,带抗菌银离子涂层、IP54 防护等级、医疗级认证、100,000+ 次触摸周期耐用性
成果:通过 ISO 13485 和 IEC 60601-1 认证,已交付 30,000 台;为医院员工减少 60% 的清洁时间

移动式数字放射成像高亮度显示系统
客户:美国医疗成像设备制造商
挑战:在明亮的医院环境中读取 X 射线图像所需的超高亮度(1500 多尼特),所有设备均可进行 DICOM 校准并实现一致的灰度性能
解决方案21.3 ”医用级 400 万像素 LCD,亮度为 1600 尼特,具有硬件 DICOM 校准功能,各生产批次的校准保持一致,设计坚固耐用,适合移动使用
主要功能:
- 分辨率为 400 万像素(2048×1536),可进行详细成像
- 1600 尼特持续亮度
- 符合 DICOM 第 14 部分的校准
- <5% 亮度均匀性偏差
- 移动推车的抗震设计
成果:可在明亮的医院走廊中进行准确诊断;5,000 多台设备的一致性达到 99.5%;现场重新校准需求减少 80%

家庭护理呼吸机和氧气浓缩器显示模块
客户:全球家庭医疗设备供应商
挑战:长期可靠性(连续运行 5 年以上)、适合老年患者的直观用户界面、便携式设备的超低功耗以及适合大批量生产的高性价比解决方案
解决方案:双显示屏解决方案:
1.用于高端呼吸机的 5.0 英寸 TFT,具有直观的图形用户界面、多语言支持和夜间模式
2.用于氧气浓缩器的 2.4 英寸单色 LCD,功耗超低(0.8W),状态指示清晰
特殊功能:
- 50,000 小时 MTBF(平均故障间隔时间)
- 为老年用户简化的 3 按钮导航功能
- 为视障用户提供声音反馈
- 防冷凝设计,适用于潮湿环境
成果:在 30 个国家的 10 万多台家用医疗设备中部署;便携式氧气浓缩器的功耗降低了 35%;界面可用性获得了 98% 的用户满意度

自 2010 年以来,杰科已完成 100 多个医疗显示项目,在手术、诊断、监护和家庭护理应用领域积累了深厚的专业知识。我们的解决方案符合 FDA、CE 和 CFDA 认证的严格要求,使医疗设备制造商能够更快地将更安全、更可靠的产品推向市场。.
质量认证
通过卓越认证

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

IATF 16949:2016
立即开始您的医疗显示屏项目
与我们的专业医疗团队进行免费医疗展示咨询
