Fabricant et fournisseur de modules TFT-LCD haute définition haut de gamme
Affichages personnalisés conçus pour des applications médicales, industrielles et automobiles. Prix directs d'usine avec des certifications mondiales.
Série d'échantillons de modules d'affichage LCD TFT
| Pouce | P/N | Pixel (points) | Angle de vision | LCD | IC | CTP | LUMINANCE (CD) | Interface | Ligne de sortie (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | TOUS | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | TOUS | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | TOUS | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | TOUS | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | TOUS | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | TOUS | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | TOUS | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | TOUS | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | TOUS | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RVB 18bit | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | TOUS | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | TOUS | IVO | ST77922 | _ | 300CD | MIPI | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | TOUS | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | Leybold | ST7793 | - | 600CD | RVB 18bit | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | TOUS | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RVB 18bit | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RVB 18bit | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RVB 18bit | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RVB 18bit | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RVB 18bit | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | TOUS | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | TOUS | BOE | ILI9806E | 310CD | RVB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | TOUS | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RVB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | TOUS | BOE | ST7262 | — | 800CD | RVB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1 000 CD | RVB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | TOUS | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RVB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | TOUS | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | MIPI | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | TOUS | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RVB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | TOUS | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RVB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | TOUS | HSD | ST7262 | — | 850CD | RVB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | TOUS | NV3051F | _ | 800CD | MIPI | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | TOUS | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | MIPI | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | TOUS | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RVB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | TOUS | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RVB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | TOUS | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1 000 CD | MIPI | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RVB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | TOUS | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | TOUS | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | MIPI | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | TOUS | BOE | _ | _ | 1 000 CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | TOUS | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | TOUS | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | TOUS | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | TOUS | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | TOUS | AUO | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | TOUS | BOE | - | ILI2510 | 1 000 CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | TOUS | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | TOUS | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | TOUS | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
Des échantillons de ces produits sont disponibles ; vous pouvez en faire la demande dès maintenant si vous en avez besoin.
Scénarios d'application des modules TFT-LCD haute définition
Affichages personnalisés conçus pour des applications médicales, industrielles et automobiles. Prix directs d'usine avec des certifications mondiales.
Modules TFT-LCD personnalisés
| Catégorie de paramètres | Exemples de configuration | Description |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 0,66″, 0,85″, 1,28″, 1,8″, 2,4″, 3,5″, 5″, 7″, 10,1″, 21,5″, 32, 65″ etc. | Dimensions non standard disponibles |
| Résolution | 128×128, 240×240, 480×480, 800×480, 1920×1080, etc. | Résolutions personnalisées prises en charge |
| Luminosité | 200 nits, 400 nits, 600 nits, 1000 nits, 2500 nits, etc. | Options de haute luminosité, de faible consommation d'énergie et de températures élevées |
| Type d'interface | SPI, RVB 18 bits, MCU, MIPI, LVDS, EDP | Recommandé en fonction de la plateforme hôte |
| Fonction tactile | Sans contact / Capacitif (CST816D, GT911, série FT, etc.) | Personnalisation de la reconnaissance tactile et gestuelle |
| Angle de vue | Toutes directions (ALL), 6 heures, 12 heures | Adapté à l'orientation du montage |
| CI du conducteur | ST7735S, série ST7789, ILI9341, ST7701S, etc. | Compatible avec les pilotes courants ; prise en charge des circuits intégrés personnalisés |
| Facteur de forme et structure | Ronde, carrée, à barres, avec PCB, conception ultra-mince, etc. | Découpe sur mesure, conception de la lunette et adaptation mécanique |
| Scénarios d'application | Appareils portables, contrôle industriel, automobile, médical, affichage extérieur, etc. | Solutions optimisées en fonction des scénarios |









Vous ne voyez pas votre taille spécifique ? Contactez-nous pour des tailles personnalisées.
Notre usine et l'assurance qualité
2 × lignes de production de STN
10 × lignes de production de FOG
2 × lignes de production TAB
Assemblage automatisé et semi-automatisé
Contrôle strict de la qualité
Inspection complète, tests de fiabilité et traçabilité du cycle de vie pour chaque projet.







Partenaires mondiaux
Notre partenariat avec des clients de renommée mondiale fait de nous un partenaire digne de confiance.






















Certification environnementale



Prêt à donner vie à votre projet d'affichage ?
Contactez nos experts en affichage dès aujourd'hui pour une consultation et un devis gratuits.












