생명에 중요한 애플리케이션을 위한 의료용 디스플레이 솔루션
높은 신뢰성, 임상적 정밀도, 인증된 안전성
전 세계 의료 기기 제조업체의 신뢰
의료용 디스플레이에 JieTech를 선택해야 하는 이유는?
ISO 13485 인증 의료 품질 시스템
20년 이상의 의료용 디스플레이 전문성
넓은 온도 범위(-30°C ~ 85°C) 작동
항균 표면 및 손쉬운 세척 코팅
의료용 디스플레이 모듈

TFT LCD 모듈
크기 범위: 0.66인치 ~ 65인치, 맞춤형 형태 제작 가능.
디스플레이 성능: 사용자 지정 해상도, 최대 2500니트 밝기.
연결 및 터치: 다중 인터페이스(SPI, MIPI, LVDS), 정전식 터치 옵션.
애플리케이션 사용자 지정: 의료, 산업 및 자동차를 위한 맞춤형 솔루션.

OLED
크기 범위: 0.66인치 ~ 3.12인치, 유연하고 불규칙한 컷.
색상 옵션: 흑백에서 풀컬러 RGB OLED까지.
인터페이스 및 전원: I²C/SPI 인터페이스, 넓은 전압 입력.
애플리케이션 포커스: 저전력 웨어러블, 의료 기기, HMI.

전자 종이
크기 및 유연성: 1.54인치~13.3인치, 리지드/플렉시블/구부릴 수 있는 옵션.
컬러 및 새로 고침: 흑백, 3색, 16그레이스케일, 표준에서 초고속 새로 고침까지.
인터페이스 및 내구성: SPI/I²C 인터페이스, 산업용 및 확장된 온도 범위.
핵심 이점: 초저전력, 햇빛 아래에서도 읽을 수 있는 ESL, 전자 리더기, 휴대용 장치.
| 인치 | P/N | 픽셀(점) | 시야각 | LCD | IC | CTP | LUMINANCE (CD) | 인터페이스 | 아웃 라인(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | ALL | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | ALL | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | ALL | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | ALL | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RGB 18비트 | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | ALL | IVO | ST77922 | _ | 300CD | MIPI | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | 라이바오 | ST7793 | - | 600CD | RGB 18비트 | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RGB 18비트 | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18비트 | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18비트 | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18비트 | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18비트 | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | ALL | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | ALL | BOE | ILI9806E | 310CD | RGB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | — | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1000CD | RGB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | ALL | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RGB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | ALL | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | MIPI | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RGB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | ALL | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RGB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | — | 850CD | RGB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | ALL | NV3051F | _ | 800CD | MIPI | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | ALL | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | MIPI | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | ALL | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RGB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | ALL | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RGB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | ALL | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1000CD | MIPI | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RGB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | ALL | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | ALL | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | MIPI | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | ALL | BOE | _ | _ | 1000CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | ALL | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | ALL | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | ALL | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | ALL | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | ALL | AUO | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | ILI2510 | 1000CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
의료 산업 성공 사례
다중 매개변수 환자 모니터 디스플레이
클라이언트: 국제 의료 기기 브랜드
도전 과제: 중환자실 환경에서 짧은 지연 시간 새로 고침과 강력한 간섭 내성으로 24시간 연중무휴 연속 작동 필요
솔루션: 의료 등급 EMC 보호, 넓은 온도(-20°C~70°C) 및 전압 설계, 안티포그 코팅이 적용된 맞춤형 12.1인치 IPS TFT
결과: 3년 동안 현장 고장 보고 없이 50,000대 이상 납품, 고객의 FDA 510(k) 승인 획득 지원

휴대용 초음파 진단 디스플레이
클라이언트: 국내 최고의 초음파 제조업체
도전 과제: 농촌 의료 서비스를 위한 초박형 휴대용 디자인으로 고휘도 환경에서도 선명한 이미지 제공
솔루션: 10.4” 고휘도(1200니트) LCD, 초박형 백라이트(<2.5mm), 햇빛 가독성 기술, 저전력 소비(3.5W)를 탑재했습니다.
결과: 디바이스 무게 15% 감소, 야외 시인성 40% 향상, 배터리 수명 2시간 연장 지원

스마트 주입 펌프 디스플레이 인터페이스
클라이언트: 유럽 의료 기기 회사
도전 과제: 액체 유출 방지, 감염 관리를 위한 손쉬운 세척/소독, 중환자 치료 환경에서 높은 신뢰성 제공
솔루션: 7” 항균 은이온 코팅, IP54 보호, 의료 등급 인증, 100,000회 이상의 터치 사이클 내구성을 갖춘 정전식 정전식 터치
결과: 30,000대 납품으로 ISO 13485 및 IEC 60601-1 인증 통과, 병원 직원의 청소 시간 60% 단축

모바일 디지털 방사선 촬영 고휘도 디스플레이 시스템
클라이언트: 미국 의료 영상 장비 제조업체
도전 과제: 밝은 병원 환경에서 엑스레이 이미지를 판독하는 데 필요한 초고휘도(1500니트 이상), DICOM 보정 및 모든 장치에서 일관된 그레이스케일 성능 제공
솔루션1600니트 밝기의 21.3” 의료용 4MP LCD, 하드웨어 DICOM 보정, 생산 배치 간 일관성 보정, 모바일 사용을 위한 견고한 디자인.
주요 기능:
- 4MP(2048×1536) 해상도로 디테일한 이미지 구현
- 1600니트 지속 밝기
- DICOM 파트 14 준수 보정
- <5% 밝기 균일성 편차
- 모바일 카트를 위한 충격 방지 설계
결과: 밝은 병원 복도에서 정확한 진단 가능, 5,000개 이상의 장치에서 99.5%의 일관성 달성, 현장에서 80%의 재교정 필요성 감소

홈케어 인공호흡기 및 산소 농축기 디스플레이 모듈
클라이언트: 글로벌 가정용 의료 장비 제공업체
도전 과제: 장기적인 신뢰성(5년 이상 연속 작동), 고령 환자를 위한 직관적인 사용자 인터페이스, 휴대용 장치를 위한 초저전력 소비, 대량 생산을 위한 비용 효율적인 솔루션.
솔루션: 듀얼 디스플레이 솔루션:
1. 직관적인 GUI, 다국어 지원 및 야간 모드를 갖춘 고급 인공호흡기용 5.0” TFT
2. 초저전력 소비(0.8W)와 선명한 상태 표시기를 갖춘 산소 발생기용 2.4” 흑백 LCD
특별 기능:
- 50,000시간 MTBF(평균 무고장 시간)
- 고령 사용자를 위한 간소화된 3버튼 내비게이션
- 시각 장애 사용자를 위한 청각적 피드백
- 습한 환경을 위한 결로 방지 설계
결과: 30개국 10만 개 이상의 가정용 의료 기기에 구축, 휴대용 산소 농축기의 전력 소비량 35% 감소, 인터페이스 사용성에 대한 사용자 만족도 98% 획득

2010년부터 100개가 넘는 의료용 디스플레이 프로젝트를 완료한 JieTech는 수술, 진단, 모니터링 및 홈케어 애플리케이션 전반에 걸쳐 심도 있는 전문 지식을 축적해 왔습니다. 당사의 솔루션은 FDA, CE 및 CFDA 인증의 엄격한 요구 사항을 충족하여 의료 기기 제조업체가 더 안전하고 신뢰할 수 있는 제품을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다.
품질 인증
인증된 우수성으로 구축

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

IATF 16949:2016
지금 의료용 디스플레이 프로젝트 시작하기
전문 의료팀과 무료 의료용 디스플레이 상담 받기
