消费电子液晶显示屏模块
消费电子显示器在可穿戴设备、智能家居系统、手持终端和物联网应用等现代智能设备中发挥着至关重要的作用。JicTech 提供高质量的 TFT LCD, 、OLED 和触摸显示模块,设计功耗低、体积小、分辨率高。
作为专业的液晶显示屏模块制造商,我们提供各种中小型显示解决方案,支持 SPI、RGB 和 MIPI 接口,确保无缝集成到消费电子产品中。

| 英寸 | P/N | 像素(点) | 视角 | 液晶显示 | IC | CTP | LUMINANCE(CD) | 界面 | 出线(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | ALL | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | ALL | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | ALL | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | ALL | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RGB 18bit | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | ALL | IVO | ST77922 | _ | 300CD | MIPI | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | 莱宝 | ST7793 | - | 600CD | RGB 18bit | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | ALL | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | ALL | BOE | ILI9806E | 310CD | RGB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | — | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1000CD | RGB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | ALL | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RGB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | ALL | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | MIPI | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RGB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | ALL | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RGB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | — | 850CD | RGB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | ALL | NV3051F | _ | 800CD | MIPI | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | ALL | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | MIPI | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | ALL | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RGB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | ALL | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RGB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | ALL | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1000CD | MIPI | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RGB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | ALL | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | ALL | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | MIPI | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | ALL | BOE | _ | _ | 1000CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | ALL | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | ALL | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | ALL | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | ALL | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | ALL | 友达光电 | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | ILI2510 | 1000CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
应用展示
我们的展示与众不同

智能家居与物联网

便携式和可穿戴设备

互动终端

高级消费电子产品
如何选择消费电子产品的显示屏?
选择合适的显示模块取决于您的产品要求和应用场景。请考虑以下因素:
- 耗电量: 为电池供电设备选择低功耗显示器。.
- 屏幕尺寸和分辨率: 使显示屏尺寸与设备设计和用户界面需求相匹配。.
- 接口兼容性 确保与系统兼容(SPI、RGB、MIPI)。.
- 触摸要求: 电容式触摸便于用户交互,而电阻式触摸则可用于坚固耐用的场合。.
- 成本优化: 平衡性能和预算,实现批量生产。.

定制消费电子显示解决方案
我们根据您的具体项目要求提供完全定制的显示模块。我们的定制服务包括.

- 自定义尺寸和分辨率
- 高亮度或低功耗优化
- 接口定制(SPI、MIPI、LVDS)
- 触摸屏集成和盖板玻璃设计
- 光学粘接和防眩解决方案
我们的团队与客户密切合作,为消费电子产品开发可靠、经济高效的显示解决方案。.

成功案例
深受各行各业创新者的信赖

智能家居控制面板
挑战: 需要可在阳光下阅读、设计优雅的触摸显示屏。.
解决方案 定制的 7 英寸高亮度 TFT 电容式触摸屏。.
结果 提升高端智能家居系统的用户体验。.

便携式健康监测仪
挑战: 体积小巧,功耗低,数据显示清晰。.
解决方案 配备超低功耗驱动器的定制 OLED 模块。.
结果 延长电池寿命,提高医疗设备的可读性。.

工业级 POS 显示屏
挑战: 显示器坚固耐用,可在各种环境中全天候运行。.
解决方案 经过硬化表面处理的宽温 TFT。.
结果 降低故障率和维护成本。.
常见问题
以下是有关消费电子产品显示模块的一些常见问题,包括选择、应用和定制选项。.
1.什么是消费电子产品显示模块?
消费电子显示模块是一种紧凑型屏幕,用于可穿戴设备、智能家居系统和手持电子设备等智能设备。这些显示模块旨在实现低功耗、高分辨率以及与现代消费电子产品的无缝集成。
2.如何为消费电子产品选择合适的 LCD 显示模块?
要为消费电子产品选择合适的 LCD 显示模块,需要考虑功耗、屏幕尺寸、分辨率、接口兼容性(SPI、MIPI)和触摸要求等因素。为智能设备选择合适的显示屏可确保更好的性能和用户体验。.
3.什么是可穿戴设备和物联网应用的最佳显示屏?
可穿戴设备和物联网应用的最佳显示屏通常是低功耗、高分辨率的小尺寸 TFT LCD 或 OLED 显示屏。IPS TFT 显示模块具有广视角和色彩一致性,因此被广泛使用。.
4.低功耗 TFT 液晶显示器有哪些优势?
低功耗 TFT LCD 显示屏是电池供电的消费类电子产品(如可穿戴设备和便携式设备)的理想之选。它们有助于延长电池寿命,同时保持稳定的性能,因此成为物联网显示模块和智能设备显示屏的首选。.
5.消费电子产品的显示模块可以定制吗?
是的,消费电子显示模块可以根据您的应用要求进行完全定制。定制 TFT LCD 显示器解决方案包括尺寸、分辨率、亮度、接口类型和触摸屏集成等方面的调整,因此适用于各种智能设备和物联网应用。.
有关消费电子显示器解决方案,请联系我们
如果您正在寻找一家可靠的消费电子显示器制造商,或需要帮助选择合适的显示器模块,请随时联系我们。我们的团队将根据您的项目提供专业建议和定制解决方案。



