家電用ディスプレイモジュール
家電用ディスプレイは、ウェアラブル、スマートホームシステム、携帯端末、IoTアプリケーションなど、現代のスマートデバイスにおいて重要な役割を果たしています。JicTechは高品質の TFT LCD, 低消費電力、コンパクトサイズ、高解像度を実現するために設計された、OLED、タッチ・ディスプレイ・モジュール。.
ディスプレイモジュールの専門メーカーとして、当社はSPI、RGB、MIPIインターフェースをサポートする幅広い中小型ディスプレイソリューションを提供し、民生用電子製品へのシームレスな統合を実現しています。.

| インチ | P/N | ピクセル(ドット) | 視野角 | 液晶ディスプレイ | IC | CTP | LUMINANCE(CD) | インターフェース | アウトライン(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | ALL | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | ALL | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | ALL | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | ALL | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RGB 18bit | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | ALL | IVO | ST77922 | _ | 300CD | ミッピー | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | ライバオ | ST7793 | - | 600CD | RGB 18bit | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | ALL | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | ALL | BOE | ILI9806E | 310CD | RGB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | — | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1000CD | RGB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | ALL | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RGB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | ALL | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | ミッピー | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RGB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | ALL | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RGB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | — | 850CD | RGB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | ALL | NV3051F | _ | 800CD | ミッピー | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | ALL | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | ミッピー | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | ALL | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RGB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | ALL | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RGB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | ALL | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1000CD | ミッピー | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RGB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | ALL | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | ALL | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | ミッピー | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | ALL | BOE | _ | _ | 1000CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | ALL | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | ALL | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | ALL | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | ALL | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | ALL | AUO | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | ILI2510 | 1000CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
アプリケーション・ショーケース
ディスプレイがもたらすもの

スマートホーム&IoT

ポータブル&ウェアラブル・デバイス

インタラクティブ・ターミナル

プレミアム家電
家電用ディスプレイの選び方
適切なディスプレイモジュールの選択は、製品要件とアプリケーションシナリオによって異なります。以下の要素を考慮してください:
- 消費電力: バッテリー駆動の機器には、低消費電力のディスプレイを選択する。.
- 画面サイズと解像度: ディスプレイサイズをデバイスのデザインやユーザーインターフェースのニーズに合わせる。.
- インターフェース互換性: お使いのシステム(SPI、RGB、MIPI)との互換性をご確認ください。.
- タッチの条件: ユーザーフレンドリーなインタラクションのための静電容量式タッチまたは堅牢な使用のための抵抗膜式タッチ。.
- コストの最適化: 大量生産のためのパフォーマンスと予算のバランス。.

カスタム家電ディスプレイソリューション
私たちは、お客様の特定のプロジェクトの要件に合わせて完全にカスタマイズされたディスプレイモジュールを提供します。当社のカスタマイズサービスには以下が含まれます。.

- カスタムサイズと解像度
- 高輝度または低消費電力の最適化
- インターフェースのカスタマイズ(SPI、MIPI、LVDS)
- タッチパネルの統合とカバーガラスのデザイン
- 光学接着とアンチグレアソリューション
当社のチームは顧客と密接に協力し、家電製品向けの信頼性が高くコスト効率の高いディスプレイ・ソリューションを開発しています。.

技術的優位性
要求の厳しいアプリケーションに対応する卓越したエンジニアリング
サクセスストーリー
業界を超えたイノベーターからの信頼

スマート・ホーム・コントロール・パネル
チャレンジだ: エレガントなデザインで、太陽光で読みやすいタッチディスプレイが必要。.
解決策 カスタム7インチ高輝度TFT、静電容量式タッチ。.
結果 ハイエンドのスマートホームシステムにおけるユーザー体験の向上。.

ポータブルヘルスモニター
チャレンジだ: コンパクトサイズ、低消費電力、鮮明なデータ表示。.
解決策 超低消費電力ドライバーを搭載したカスタムOLEDモジュール。.
結果 バッテリー寿命が延び、医療機器の読みやすさが向上。.

工業用POSディスプレイ
チャレンジだ: 24時間365日、さまざまな環境で使用できる堅牢なディスプレイ。.
解決策 表面硬化処理を施した広温度TFT。.
結果 故障率とメンテナンスコストの削減.
よくある質問
ここでは、選択、アプリケーション、カスタマイズオプションなど、家電用ディスプレイモジュールに関するよくある質問を紹介します。.
1.家電用ディスプレイモジュールとは?
家電用ディスプレイ・モジュールは、ウェアラブル、スマート・ホーム・システム、携帯型電子機器などのスマート・デバイスに使用される小型スクリーンです。これらのディスプレイモジュールは、低消費電力、高解像度、最新の家電製品へのシームレスな統合を目的として設計されています。.
2.家電用LCDディスプレイモジュールの正しい選び方は?
民生機器に適したLCDディスプレイ・モジュールを選ぶには、消費電力、画面サイズ、解像度、インターフェース互換性(SPI、MIPI)、タッチ要件などの要素を考慮する必要があります。スマート・デバイスに適したディスプレイを選択することで、より優れた性能とユーザー体験を実現できます。.
3.ウェアラブルデバイスやIoTアプリケーションに最適なディスプレイとは?
ウェアラブル機器やIoTアプリケーションに最適なディスプレイは、通常、低消費電力で高解像度の小型TFT LCDまたはOLEDディスプレイである。IPS TFTディスプレイ・モジュールは、広い視野角と色の一貫性により、広く使用されています。.
4.低消費電力TFT液晶ディスプレイの利点は何ですか?
低消費電力TFT LCDディスプレイは、ウェアラブル機器や携帯機器など、バッテリー駆動の家電製品に最適です。安定した性能を維持しながらバッテリー寿命を延ばすことができるため、IoTディスプレイ・モジュールやスマート・デバイスのディスプレイに適しています。.
5.家電用ディスプレイモジュールはカスタマイズ可能か?
はい、民生用電子機器ディスプレイ・モジュールは、お客様のアプリケーション要件に基づいて完全にカスタマイズすることができます。カスタムTFT LCDディスプレイ・ソリューションには、サイズ、解像度、輝度、インターフェース・タイプ、タッチ・パネル統合の調整が含まれ、幅広いスマート・デバイスやIoTアプリケーションに適しています。.
家電ディスプレイ・ソリューションに関するお問い合わせ
信頼できる家電ディスプレイメーカーをお探しの方、ディスプレイモジュールの選択にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。私たちのチームは、お客様のプロジェクトに合わせた専門的な提案とカスタマイズされたソリューションを提供します。.



