航空宇宙グレード・ディスプレイ・モジュール
当社の標準およびカスタマイズ可能な製品ファミリーは、信頼性の高い航空宇宙用ヒューマン・マシン・インターフェースの基盤です。.
高耐久性TFT LCDディスプレイモジュール
コア・アドバンテージ 高性能と航空グレードの信頼性をバランスさせた、広く実績のある太陽光ビューアブル・ソリューション。.
主な特徴 -40℃~+85℃動作、800~1500nit超の高輝度、手袋対応静電容量式/抵抗膜式タッチ、EMIシールド付きLVDS/MIPIインターフェース、MIL-STD-810G振動コンプライアンス。.
バリュー・プロポジション 様々なアビオニクスHMI向けに、プロジェクトで検証された信頼性の高いディスプレイプラットフォームを提供し、迅速な統合と開発リスクの低減を可能にします。.

| インチ | P/N | ピクセル(ドット) | 視野角 | 液晶ディスプレイ | IC | CTP | LUMINANCE(CD) | インターフェース | アウトライン(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | NFP085B-01AF | 128*128 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 17.58*20.82*1.46 |
| 0.96 | GWTJ09MNMK2E0 | 80*160 | ALL | BOE | ST7735S | — | 400CD | SPI | 13.5*27.95*1.47 |
| 1.2 | RT012T4I-A1 | 240*240 | ALL | BOE | ST7789V | — | 200CD | SPI | 24.76*28.35*1.48 |
| 1.28 | JC0128I2BSR-1A | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | — | 300CD | SPI | 35.60*37.74*1.56 |
| 1.3 | RT013TC4I-C01 | 240*240 | ALL | HSD | GG9A01 | MXT255TD | 300CD | SPI | 47.60*47.60*3.56 |
| 1.5 | JC015I2BSR-1A | 240*240 | ALL | IVO | ST7789P3 | — | 300CD | SPI | 39.89*41.67*1.46 |
| 1.54 | RT0154T4I-A2 | 240*240 | ALL | HSD | ST7789V2 | — | 300CD | MCU | 30.62*33.91*1.85 |
| 1.6 | JC016I4BSR-1A | 400*400 | ALL | IVO/BOE | ST7793 | — | 300CD | SPI | 42.94*45.77*1.86 |
| 1.8 | RT018T2T-C07 | 128*160 | 12:00 | HSD | ST7735S | — | 280CD | SPI | 34.7*46.7*2.5 |
| 1.8 | RT018T2T-C04 | 128*160 | 12:00 | CTC | ST7735S | _ | 200CD | SPI | 34.00*44.00*2.40 |
| 2.0 | RT020T5I-E07 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | RGB 18bit | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.0 | RT020T5I-E07B | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | _ | 450CD | SPI | 34.98*50.57*2.4 |
| 2.1 | RH21I5OSN-A2 | 480*480 | ALL | IVO | ST77922 | _ | 300CD | ミッピー | 56.2*59.66*2.2 |
| 2.4 | RT024TC5I-F4 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | FT5436 | 200CD | MCU | 53.92*74.30*3.4 |
| 2.4 | T024240400-A0TMN-004 | 240*400 | 6:00 | ライバオ | ST7793 | - | 600CD | RGB 18bit | 37.28*61.77*1.95 |
| 2.4 | JV024T1CIN-01 | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | _ | 350CD | MCU | 42.72*59.46*2.38 |
| 2.8 | RT028TR5T-M2 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MUC | 51.4*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT028TC5I-S9 | 240*320 | ALL | HSD | ST7789V | - | 280CD | SPI | 50.40*69.6*6.2 |
| 2.8 | RT028T5T-A1 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | MCU | 50.00*69.20*2.5 |
| 2.8 | RT028TR5T-F01B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 400CD | MCU | 50.00*69.2*3.65 |
| 2.8 | RT280A4004 | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 350CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.45 |
| 2.8 | RT028T5T-L15B | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 500CD | SPI | 50.00*69.2*3.35 |
| 2.8 | RT028T5T-Q2 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-S2B | 240*320 | 6:00 | IVO | ILI9341V | - | 300CD | MCU | 50.00*69.2*3.8 |
| 2.8 | JV028T1CSR-03B | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.25 |
| 2.8 | RT028T5T-Q1B | 240*320 | 12:00 | CTC | ILI9341V | - | 250CD | MCU | 50.00*69.20*2.3 |
| 2.8 | RT028TR5T-Q3 | 240*320 | 12:00 | IVO | ILI9341V | - | 250CD | RGB 18bit | 50.00*69.20*3.45 |
| 2.8 | JV028T1CSR-02D | 240*320 | 12:00 | CTC | ST7789V | - | 480CD | RGB 18bit | 50.00*69.29*3.5 |
| 3.5 | JT035VWHVCS-A1 | 320*480 | 12:00 | CTC | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 3.5 | RT035T8T-R3 | 320*480 | 6:00 | HSD | ILI9488 | - | 300CD | MCU | 55.04*84.51*2.35 |
| 3.5 | JT035VBHVCS-A2 | 320*480 | ALL | QM | ST7796S | - | 350CD | SPI | 54.48*84.71*2.5 |
| 4.0 | RT040TR10I-C12-V02 | 480*800 | ALL | BOE | ILI9806E | 310CD | RGB | 56.74*97.00*3.1 | |
| 4.3 | RSH043I5BSC-12 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | FT5448 | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.6 |
| 4.3 | RSH043I5BSR-13 | 800*480 | ALL | BOE | ST7262 | — | 800CD | RGB | 105.5*67.15*4.0 |
| 4.3 | RT043TC9T-Q14 | 480*272 | 12:00 | BOE | ST7282 | FT5448 | 1000CD | RGB | 105.5*67.2*5.0 |
| 5.0 | RT050T10I-G7B | 480*854 | ALL | HSD | ILI9806E | - | 450CD | SPI+RGB | 66.56 *121.01 * 1.91 |
| 5.0 | RT050TC14I-F19 | 720*1280 | ALL | BOE | ST7703-V1-G5-D | GT911 | 350CD | ミッピー | 69.90*124.86*2.66 |
| 5.0 | RH50I5XSC-H3 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | GT911 | 800CD | RGB | 135*91.8*4.92 |
| 5.0 | DVT050A-JT-AS-53C-V6 | 800*480 | ALL | INNOLUX | ST7265 | GT911 | 500CD | RGB | 152.15*87.96*4.86 |
| 5.0 | RH50I5XSR-H2 | 800*480 | ALL | HSD | ST7262 | — | 850CD | RGB | 120.7*75.8*4.2 |
| 6.86 | RS686I6BVN-1A | 480*1280 | ALL | NV3051F | _ | 800CD | ミッピー | 181*66.6*4.4 | |
| 7.0 | RT070T16I-K5B | 1024*600 | ALL | BOE | EK79007/EK73217 | _ | 330CD | ミッピー | 164*97*2.6 |
| 7.0 | RT070T16I-L1-B | 1024*600 | ALL | BOE | HX8282/HX8696 | _ | 320CD | RGB | 164*97*2.6 |
| 8.0 | RT0807692181BB | 800*1280 | ALL | _ | JD9365DA | _ | 350CD | LVDS | 114.66*184.06*2.6 |
| 8.0 | RT080TR13T-A01 | 800*480 | 6:00 | _ | _ | _ | 350CD | RGB | 192.8*117*7.6 |
| 8.8 | RT088T27I-A1 | 1280*480 | 6:00 | HSD | FL5895AA | _ | 500CD | LVDS | 229.6*97.38*6.2 |
| 9.9 | RV099I7BSL-1A | 720*1600 | ALL | BOE | ST7703I-G5-DP | - | 1000CD | ミッピー | 118.49*250.22*5.7 |
| 10.1 | RT101TC16T-E03 | 1024*600 | 12:00 | BOE | EK79007/EK73215 | ILI2511 | 300CD | RGB | 254.1*172.67*9.05 |
| 10.1 | RH101I9BEN-5A | 1280*800 | ALL | _ | _ | _ | 500CD | LVDS | 229.3*149.1*2.65 |
| 10.1 | RT101F019A3C | 800*1280 | ALL | BOE | ILI9881C | _ | 250CD | ミッピー | 142*228.5*2.6 |
| 12.1 | EV121WXM-N12 | 1280*800 | ALL | BOE | _ | _ | 1000CD | LVDS | 277.7*180.6*8.7 |
| 12.3 | RT123TC31I-A1 | 1920*720 | ALL | HSD | _ | ILI2511 | 800CD | LVDS | 313.4*135.86*10.52 |
| 13.3 | RH133I8BNC-2A | 1920*1080 | ALL | _ | NT71392 | ILI2511 | 500 | LVDS | 300.36*177.54*2.7 |
| 15 | JT150Y1N-M10 | 1024*768 | ALL | BOE | _ | _ | 350CD | LVDS | 326.5*253.5*9.7 |
| 15.6 | RH156I8BHC-1A | 1920*1080 | ALL | BOE | _ | ILI2511 | 450CD | LVDS | 384.2*266.6*5.9 |
| 19 | JH190T8UTN-01 | 1280*1024 | ALL | AUO | _ | _ | 380CD | LVDS | 396*324*11.2 |
| 21.5 | JS215FHB-R01 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | ILI2510 | 1000CD | LVDS | 524*321*14.25 |
| 23.6 | MV236FHB-N10 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 800CD | LVDS | 544.8*320.5*11.8 |
| 23.8 | JS238FHBN30 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 250CD | LVDS | 541.8*316.2*8.8 |
| 32 | JS320FHM-NN0 | 1920*1080 | ALL | BOE | - | - | 400CD | LVDS | 716.2*415.05*13 |
高耐久性OLEDディスプレイモジュール
コア・アドバンテージ 自己組織化技術により、究極のコントラストとミリ秒単位の応答性を実現し、最も要求の厳しい視覚作業に対応。.
主な特徴 -応答速度1ms未満、コントラスト比1,000,000:1、広視野角、耐振動構造。.
バリュー・プロポジション 優れたビジュアル性能と堅牢性で次世代アビオニクスを強化し、より安全で没入感のあるインターフェースを実現します。.

航空電子ペーパー(EPD)ディスプレイ
コア・アドバンテージ 紙のような見やすさとゼロパワー画像保持で、静的情報表示に革命を起こす。.
主な特徴 リフレッシュ時のみ電力が供給され、ホールド時の電力はゼロ; 反射型&太陽光読み取り可能; 広い動作温度; 超薄型&フレキシブルオプション; フリッカーフリー・グローバルリフレッシュ。.
バリュー・プロポジション EFB、キャビンサインなどに超低消費電力、メンテナンスフリーのディスプレイを提供し、エネルギー効率と信頼性を高めます。.

カスタマイズ・バックライト・ソリューション
コア・アドバンテージ ミッションクリティカルなディスプレイのために設計された、高信頼性、長寿命の「心臓」。.
主な特徴 マルチストリング冗長LED設計、>90%均一性、>70,000時間L70寿命、全温度輝度補正、高品位振動&シーリング準拠。.
バリュー・プロポジション バックライトの共同設計により、過酷な環境におけるエンドユーザー用ディスプレイの性能と寿命を向上させ、ミッションの成功を確実にします。.

過酷な航空宇宙環境向けに設計
コックピットから深宇宙まで、ディスプレイは最も過酷な条件下でも完璧に機能しなければなりません。私たちは、ミッションの成功を確実にするために、最も過酷な環境ストレスに対してモジュールを設計し、テストしています。.
グローバル航空宇宙システムで実証された信頼性
当社のディスプレイモジュールは、故障が許されない重要な用途で信頼されています。複雑なビジュアル・インターフェースの課題を解決する方法をご覧ください。.
民間航空電子機器 - コックピット・セカンダリー・ディスプレイ
チャレンジだ: 補助フライトパネル用のコンパクトなフォームファクターで、信頼性の高い太陽光読み取り可能なデータを提供します。.
解決策 カスタム10.1インチ高輝度TFT、投影型静電容量式タッチ、広温度動作、超低ブラックライト漏れを特徴とする。.
成果だ: どのような照明条件下でも鮮明なディスプレイにより、パイロットの状況認識を向上。.

UAS(ドローン)地上管制ステーション
チャレンジだ: 高コントラスト、高速応答でリアルタイムのビデオフィードが可能な、現場作業用の堅牢なポータブルディスプレイ。.
解決策 高速リフレッシュレートとマルチインターフェース(HDMI、LVDS)をサポートする7~15型の太陽光ビューアブルTFTモジュールシリーズ。.
成果だ: クリティカルなミッション・データとライブ映像は、過酷な屋外環境でも鮮明かつ遅延ゼロで配信される。.

衛星通信端末インターフェース
チャレンジだ: 極端な温度変化と、遠隔地のオフグリッド端末における超低消費電力の必要性。.
解決策 5.8インチAMOLEDディスプレイ・モジュールは、優れたコントラスト、-40℃~+85℃の動作温度範囲、最小限の消費電力を実現。.
成果だ: 孤立した場所にある衛星通信機器の信頼性の高いステータス監視および制御インターフェース。.

カスタマイズ・プロセス
私たちは、最初のコンセプトから大量生産、そして生涯サポートに至るまで、構造化された透明性の高いプロセスを通じてお客様とパートナーシップを結びます。.
品質認証
認定されたエクセレンス

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

国際規格16949:2016
パートナー
世界の業界リーダーからの信頼












ディスプレイモジュールのカスタマイズを開始する
24時間以内にご返信いたします。.
