Module d'affichage E-Paper de 2,9 pouces à très faible consommation d'énergie | 296×128 pixels | 36,7×79,0×1,20 mm Conception compacte
Présentation de l'appareil haute performance Module E-Paper de 2,9 pouces de JicTech-un écran bi-stable à réflexion pure conçu pour les appareils portables à très faible consommation d'énergie. Avec son Résolution de 296×128 pixels, un angle de vision ultra-large, et courant de sommeil profond proche de zéro, Grâce à la technologie de l'interface utilisateur, ce module est parfait pour les applications alimentées par batterie, telles que les étiquettes électroniques de rayonnage (ESL), les badges intelligents et les indicateurs IoT. Il est doté d'un capteur de température intégré, d'un stockage de forme d'onde sur puce et prend en charge les interfaces SPI 4 fils et 3 fils pour faciliter l'intégration des MCU. Doté d'une surface antireflet à revêtement dur et d'une fiabilité commerciale robuste, cet écran garantit des images nettes et stables avec des couleurs vives. Temps de mise à jour de 12 secondes et 1 000 000 cycles de rafraîchissement. Améliorez votre produit grâce à la technologie de pointe E-Paper de JicTech.commandez vos échantillons dès aujourd'hui et profitez d'une clarté durable !
Détails du produit (spécifications techniques) :
| Catégorie | Paramètres | Spécifications | Unité | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Général | Nom du modèle | JS0290YN01-TNG-A0 | – | – |
| Type d'affichage | Affichage électrophorétique à matrice active (AM EPD) | – | BWR (Noir-Blanc-Rouge) | |
| Taille de l'écran | 2.9 | Pouce | – | |
| Résolution | 128 (H) × 296 (V) | Pixel | DPI : 112 | |
| Zone active | 29.056 × 66.896 | mm | – | |
| Hauteur du pixel | 0.227 × 0.226 | mm | Rectangle | |
| Dimensions générales | 36,7 (H) × 79,0 (V) × 1,20 (D) | mm | – | |
| Poids | 5.5 ± 0.5 | g | – | |
| Électricité | Tension d'alimentation logique (VCI) | 2,2 - 3,7 (Typ. 3,0) | V | – |
| Tension logique du noyau (VDD) | 1,7 - 1,9 (Typ. 1,8) | V | – | |
| Courant de sommeil profond | 1 - 5 (Typ. 1) | µA | Les données de la RAM ne sont pas conservées | |
| Courant en mode veille | Typ. 20 | µA | Données RAM conservées | |
| Temps de mise à jour de l'image | Typ. 12 | sec | @ 25°C | |
| Support d'interface | SPI 4 fils (BS1=L) / SPI 3 fils (BS1=H) | – | – | |
| Optique | Blanc Réflectivité | Min. 30, Typ. 35 | % | Mesuré avec Eye-One Pro |
| Rapport de contraste | Min. 8:1 | – | Conditions intérieures | |
| Angle de vue | Ultra large | – | Mode réflexion pure | |
| Surface d'affichage | Antireflet à couche dure | – | – | |
| Environnement | Température de fonctionnement | 0 à +40 | °C | – |
| Température de stockage | De -25 à +70 | °C | – | |
| Température de stockage optimale. | 23 ± 2 | °C | 55 ± 10 %RH | |
| Fiabilité | Rafraîchir l'endurance | 1 000 000 cycles ou 5 ans | – | – |
| Protection ESD (air) | ±15 kV (produit fini) / ±8 kV (affichage nu) | – | – | |
| Cycle de température | -25°C ↔ +70°C, 50 cycles | – | – | |
| Caractéristiques | Modes d'alimentation | Actif, veille, veille profonde (0,00 mW typ.) | – | – |
| Capteurs intégrés | Capteur de température (sur puce et I²C externe) | – | – | |
| Stockage des formes d'onde | OTP sur puce ou chargé par le MCU | – | – | |
| Circuits sur puce | DC-DC, VCOM, pilotes Gate/Source, SRAM, LUT | – | – | |
| Indicateur d'occupation | Broche BUSY pour l'état de fonctionnement | – | – |
Remarque : Toutes les spécifications sont basées sur la spécification du module fournie (JS0290YN01-TNG-A0, V0.2) et peuvent être modifiées sans préavis. Pour une intégration personnalisée, veuillez contacter le fournisseur avant la conception.
Télécharger les documents techniques
Cliquez ici pour télécharger ce document:PULL-SPEC-JS0290YN01-A0_SPEC_V0.2
Toutes les spécifications sont basées sur la fiche officielle de spécification du produit (Ver : 01). Pour les dessins mécaniques, les diagrammes de synchronisation des signaux et les critères d'inspection complets, veuillez vous référer au document original.
Consulter immédiatement pour obtenir le tarif le plus bas citation
Nous vous fournirons un devis dans les 24 heures.

