2003年以来、産業用およびカスタム電子ペーパーディスプレイメーカー
自動車 - 産業 - 医療 - 民生用電子機器
OEM/ODM対応 - 安定量産 - グローバル供給
設立 2003 · 従業員800人以上 · 100人以上のエンジニア
ISO 9001 - IATF 16949 - ISO 14001 公認
ムーンホワイトの超高速E-inkスクリーン
| 型番. | 寸法(インチ) | 決議 | AA 寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 商品説明 | PPI | インターフェース | ステータス | IC | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS0154NQP11-A0 | 1.54 | 152*152 | 27(横)×27(縦) | 31.8(高さ)×40.9(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 140 | SPI | MP | UC8251D | 低スコアのクイックリフレッシュ |
| JS0154NQ20-A0 | 1.54 | 200*200 | 27(横)×27(縦) | 31.8(高さ)×37.32(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 184 | SPI | サンプル | SSD1681Z8 | ハイスコア・クイックブラシ |
| JS0154NQP27-A0 | 1.54 | 200*200 | JD79650 | |||||||
| JS0154NQP32-MNG-A0 | 1.54 | 200*200 | 27(横)×27(縦) | 31.8(高さ)×37.32(幅)×0.87(奥行き) | MTD | 184 | SPI | サンプル | 1681 | コスト削減、HQ膜 |
| JS0213NQ17-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×1.06(奥行き) | MTD | 131 | SPI | MP | UC8251D | 低消費電力、高速リフレッシュ、短いFPC 14.3 |
| JS0213NQP19-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×1.14(奥行き) | MTD | 131 | SPI | MP | UC8252C | 自分だけのMODをさっと作成しよう |
| JS0213NQP39-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×1.14(奥行き) | MTD | 131 | SPI | MP | ICNK8610 | SSD1680をChipone ICに交換してください。. |
| JS0213NQP53-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×0.87(奥行き) | MTD | 131 | SPI | MP | UC8251 | コスト削減、HQ膜 |
| JS0266NQ01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(横)×60.088(縦) | 36.3(高さ)×71.82(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 高速リフレッシュ+短いFPC |
| JS0266NQ05-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(横)×60.088(縦) | 36.3(高さ)×71.82(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 高速リフレッシュ+長いFPC |
| JS0266NQ15-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(横)×60.088(縦) | 36.3(高さ)×71.82(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | 高速リフレッシュ + 拡張FPC |
| JS0266NQ28-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(横)×60.088(縦) | 36.3(高さ)×71.82(幅)×0.87(奥行き) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | コスト削減、HQ膜 |
| JS0266NQ29-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(横)×60.088(縦) | 36.3(高さ)×71.82(幅)×0.87(奥行き) | MTD | 125 | SPI | MP | UC8251D | コスト削減、SQ2.0膜 |
| JS0270NQ02-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(横)×57.288(縦) | 45.8(高さ)×70.42(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 117 | SPI | MP | JD79651CB | 高速リフレッシュ+短いFPC |
| JS0270NQZ16-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(横)×57.288(縦) | 45.8(高さ)×70.42(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 117 | SPI | MP | ICNK8610AC | SSD1680をChipone ICに交換してください。. |
| JS0270NQ22-MNG-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(横)×57.288(縦) | 45.8(高さ)×70.42(幅)×0.87(奥行き) | MTD | 117 | SPI | MP | JD79651CB | コスト削減、HQ膜 |
| JS0290NQ01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(幅)×66.9(高さ) | 36.7(高さ)×79(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 112 | SPI | MP | SSD1675B | 高速リフレッシュ+短いFPC |
| JS0290NQ03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(幅)×66.9(高さ) | 36.7(高さ)×79(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 112 | SPI | MP | UC8251D | 高速リフレッシュ + 拡張FPC |
| JS0290NQP24-MNG-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(幅)×66.9(高さ) | 36.7(高さ)×79(幅)×0.87(奥行き) | MTD | 112 | SPI | MP | ||
| JS0352NQ01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 123 | SPI | MP | UC8253C | 高速リフレッシュ+短いFPC |
| JS0352NQ02-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(幅)×84.70(高さ)×1.46(奥行き) | MTD+Oncell TP | 123 | SPI | MP | UC8253C | 高速リフレッシュ+短尺FPC+オンセルTP |
| JS0352NQN23-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×1.14(奥行き) | MTD | 123 | SPI | サンプル | UC8253C | 高速リフレッシュ + 拡張FPC |
| JS0352NQ11-A1 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×1.14(奥行き) | MTD(カバープレートに3色シルクスクリーン印刷を施したもの) | 123 | SPI | MP | UC8253C | 高速ブラシ + 延長FPC + シルクスクリーンカバープレート |
| JS0370NQ02-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(横)×81.54(縦) | 53(幅)×92.99(高さ)×1.51(奥行き) | MTD+TP | 130 | SPI | MP | UC8253C | 高速リフレッシュ+短いFPC+TP |
| JS0370NQ04-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(横)×81.54(縦) | 53(幅)×92.99(高さ)×1.14(奥行き) | MTD | 130 | SPI | MP | UC8253C | 自分だけのMODをさっと作成しよう |
| JS0370NQ05-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(横)×81.54(縦) | 53(幅)×92.99(高さ)×1.06(奥行き) | MTD | 130 | SPI | MP | UC8253C | 高速リフレッシュ+長いFPC |
| JS0400NQW01-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(横)×86.4(縦) | 56.24(幅)×96.62(高さ)×1.06(奥行き) | MTD | 235 | SPI | サンプル | SSD1677 | 高速・短尺FPC |
| JS0400NQW06-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(横)×86.4(縦) | 59.62H)×113.25(V)×2.21(D) | MTD+TP | 235 | SPI | サンプル | ||
| JS0420NQ04-A1 | 4.2 | 400*300 | 84.80(幅)×63.60(高さ) | 91(幅)×77(高さ)×1.34(奥行き) | MTD | 119 | SPI | MP | UC8276C | 高速ブラシ+湾曲型FPC、カスタムモジュール |
| JS0583NQV05-A0 | 5.83 | 648*480 | 118.78(幅)×88.22(高さ) | 125.4(幅)×99.5(高さ)×1.26(奥行き) | MTD | 138 | SPI | サンプル | UC8179C | さっと復習 |
電子ペーパーディスプレイ(EPD)モジュール
| 製品タイプ | 型番. | 寸法(インチ) | 決議 | AAディメンション | 外形寸法 | 商品説明 | PPI | インターフェース | ステータス | IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグメントEPD | JS0090S01-A0 | 0.9 | / | 14.42(横)×17.8(縦) | 18.42(幅)×26.2(高さ)×1.14(奥行き) | EPD | / | IIC | MP | IST7133 |
| セグメントEPD | JS0190S01-A0 | 1.9 | / | 28.11(幅)×41.35(高さ) | 32.11(幅)×49.35(高さ)×1.13(奥行き) | EPD | / | IIC | MP | IST7134 |
| セグメントEPD | JS0190S02-A0 | 1.9 | / | 28.11(幅)×41.35(高さ) | 32.11(幅)×49.35(高さ)×1.13(奥行き) | EPD | / | IIC | MP | IST7134 |
| セグメントEPD | JS0220S01-A0 | 2.2 | / | 直径 55 | 60(高さ)×66.721(高さ)×1.14(奥行き) | EPD | / | IIC | MP | IST7134 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0154N01-A0 | 1.54 | 152*152 | 27.512(横)×27.512(縦) | 31.8(高さ)×37.32(幅)×1.14(奥行き) | EPD | 140 | SPI | MP | UC8251D |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0154N02-A0 | 1.54 | 200*200 | 27(横)×27(縦) | 31.8(高さ)×37.32(幅)×1.14(奥行き) | EPD | 184 | SPI | MP | SSD1681Z8 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0213N01-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×1.14(奥行き) | EPD | 131 | SPI | MP | UC8251D |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0213N03-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×1.14(奥行き) | EPD | 131 | SPI | MP | UC8252C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0213HNP22-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.71(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×0.9(奥行き) | EPD | 131 | SPI | MP | JD79656 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0213N47-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.705(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×1.14(奥行き) | EPD | 131 | SPI | MP | UC8252C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0266N01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(横)×60.088(縦) | 36.3(高さ)×71.8(幅)×1.14(奥行き) | EPD | 125 | SPI | MP | UC8251D |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0266NP18-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(横)×60.088(縦) | 36.3(高さ)×71.8(幅)×1.14(奥行き) | EPD | 125 | SPI | MP | UC8251D |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0290N01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(幅)×66.9(高さ) | 36.7(高さ)×79(幅)×1.14(奥行き) | EPD | 112 | SPI | MP | SSD1675B |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0290N03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(幅)×66.9(高さ) | 36.7(高さ)×79(幅)×1.14(奥行き) | EPD | 112 | SPI | MP | UC8251D |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0290NP06-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(幅)×66.9(高さ) | 36.7(高さ)×79(幅)×1.14(奥行き) | EPD | 112 | SPI | MP | UC8251D |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0352N01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×1.14(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0352N05-A1 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×1.14(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0352NN40-MNG-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×0.85(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0370N01-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(横)×81.54(縦) | 53(幅)×92.99(高さ)×1.14(奥行き) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8253C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0420N01-A0 | 4.2 | 400*300 | 84.80(幅)×63.60(高さ) | 91(幅)×77(高さ)×1.34(奥行き) | EPD | 119 | SPI | MP | UC8276C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0583NV04-A0 | 5.83 | 648*480 | 118.78(幅)×88.22(高さ) | 125.4(幅)×99.5(高さ)×1.34(奥行き) | EPD | 138 | SPI | MP | UC8179C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0600N04-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(横)×122.368(縦) | 101.8(高さ)×138.4(幅)×0.95(奥行き) | EPD | 212 | パラレル | MP | 単一IC:HX8725 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0600NX20-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(横)×122.368(縦) | 106.8(高さ)×151(幅)×2.16(奥行き) | EPD+TP(ブラック) | 212 | パラレル | MP | 単一IC:HX8725 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0600NX24-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(横)×122.368(縦) | 106.8(高さ)×151(幅)×2.16(奥行き) | EPD+TP(赤) | 212 | パラレル | MP | 単一IC:HX8725 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0600NX25-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(横)×122.368(縦) | 106.8(高さ)×151(幅)×2.16(奥行き) | EPD+TP(白) | 212 | パラレル | MP | 単一IC:HX8725 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0600NX27-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(横)×122.368(縦) | 106.8(高さ)×151(幅)×2.16(奥行き) | EPD+TP(青) | 212 | パラレル | MP | 単一IC:HX8725 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0600NX28-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(横)×122.368(縦) | 106.8(高さ)×151(幅)×2.16(奥行き) | EPD+TP(紫) | 212 | パラレル | MP | 単一IC:HX8725 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0600NX29-A0 | 6 | 758*1024 | 90.581(横)×122.368(縦) | 106.8(高さ)×151(幅)×2.16(奥行き) | EPD+TP(グリーン) | 212 | パラレル | MP | 単一IC:HX8725 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0600N31-A0 | 6 | 1072*1448 | 90.581(横)×122.368(縦) | 101.8(幅)×138.4(高さ)×0.82(奥行き) | EPD | 300 | パラレル | サンプル | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0600NX40-MNG-A0 | 6 | 1072*1448 | 90.581(横)×122.368(縦) | 101.8(高さ)×138.4(幅)×0.86(奥行き) | EPD | 300 | パラレル | サンプル | HX8725 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0750NW04-A0 | 7.5 | 800*480 | 163.2(横)×97.92(縦) | 170.2(幅)×111.2(高さ)×1.26(奥行き) | EPD | 124 | SPI | MP | UC8179C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0750NQW07-A0 | 7.5 | 800*480 | 163.2(横)×97.92(縦) | 170.2(幅)×111.2(高さ)×0.98(奥行き) | EPD | 124 | SPI | サンプル | UC8179C |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0780NQE08-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118.638(横)×158.184(縦) | 127.6(幅)×173.8(高さ)×0.86(奥行き) | EPD | 300 | パラレル | サンプル | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0780NQE05-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118.638(横)×158.184(縦) | 130.6(幅)×183.7(高さ)×2.506(奥行き) | EPD+FL+TP | 300 | パラレル | サンプル | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0800NU06-A0 | 8 | 1440*1920 | 121.39(横)×161.86(縦) | 126.39(幅)×173.39(高さ)×0.98(奥行き) | EPD | 300 | パラレル | サンプル | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS0800NU04-A0 | 8 | 1440*1920 | 121.39(横)×161.86(縦) | 126.39(幅)×173.39(高さ)×0.98(奥行き) | EPD+FL+TP+EMR | 300 | パラレル | サンプル | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS1020NQ03-A0 | 10.2 | 960*640 | 215.52(横)×143.68(縦) | 224.0(幅)×157.0(高さ)×0.78(奥行き) | EPD | 113 | SPI | サンプル | SSD1677 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS1030N03-A0 | 10.3 | 1404*1872 | 157.25(横)×209.66(縦) | 165.80(高さ)×227.40(幅)×0.95(奥行き) | EPD | 227 | パラレル | MP | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS1030N02-A0 | 10.3 | 1680*2240 | 157.25(横)×209.66(縦) | 165.80(高さ)×227.70(幅)×0.95(奥行き) | EPD | 272 | パラレル | MP | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS1030N04-A0 | 10.3 | 1872*1404 | 209.66(横)×157.25(縦) | 216.70(高さ)×174.40(幅)×0.94(奥行き) | EPD | 227 | パラレル | MP | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS1030ND11-A1 | 10.3 | 2240*1680 | 209.66(横)×157.25(縦) | 216.70(高さ)×174.40(幅)×0.85(奥行き) | EPD | 272 | パラレル | MP | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS1096N02-A0 | 10.96 | 1200*1920 | 147.60(横)×236.16(縦) | 153.00(高さ)×245.86(幅)×1.2(奥行き) | EPD | 207 | パラレル | サンプル | 2つのIC:HH7280 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS1330HN01-A0 | 13.3 | 960*680 | 275.52(横)×195.16(縦) | 286.32(H)×212.26(V)×1.1(D) | EPD | 88 | SPI | サンプル | SSD1677 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS1330GNU11-MNC-A0 | 13.3 | 1600*1200 | 270.4(横)×202.8(縦) | 285.8(幅)×213.65(高さ)×0.82(奥行き) | EPD | 150 | パラレル | MP | / |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS2380N01-MNG-A0 | 23.8 | 3270*1728 | 527.16(横)×296.52(縦) | 534.16(幅)×308.22(高さ)×0.88(奥行き) | EPD | 155 | パラレル | サンプル | Four COG JD79631 |
| 2色 AM EPD(ブラック&ホワイト) | JS3120N01-A0 | 31.2 | 2560*1440 | 691.2(横)×388.8(縦) | 697.2(幅)×402.8(高さ)×1.50(奥行き) | EPD | 94 | パラレル | サンプル | COF8124*8、COF8137*4 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0154MNP21-A0 | 1.54 | 152*152 | 27.51(横)×27.51(縦) | 31.8(高さ)×37.32(幅)×1.0(奥行き) | EPD | 140 | SPI | MP | SSD1680 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0154MNP22-A0 | 1.54 | 200*200 | 27.00(横)×27.00(縦) | 31.8(高さ)×37.32(幅)×1.0(奥行き) | EPD | 184 | SPI | MP | SSD1681 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0213BN01-A0 | 2.13 | 250*122 | 23.705(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×1.0(奥行き) | EPD | 131 | SPI | MP | SSD1680 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0213MNP26-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.70(幅)×48.55(高さ) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×0.92(奥行き) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8252C |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0213MNP54-TNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.70(幅)×48.55(高さ) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×0.92(奥行き) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8252C |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0266HNP16-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.704(横)×60.088(縦) | 36.30(高さ)×71.82(幅)×0.9(奥行き) | EPD | 125 | SPI | MP | SSD1680 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0266MNP20-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.70(幅)×60.09(高さ) | 36.30(高さ)×71.82(幅)×0.92(奥行き) | EPD | 125 | SPI | MP | SSD1680ZA |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0270MN12-A0 | 2.7 | 176*264 | 38.192(横)×57.288(縦) | 45.80(高さ)×70.42(幅)×0.92(奥行き) | EPD | 118 | SPI | MP | JD79651 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0290MNP12-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(横)×66.90(縦) | 36.7(高さ)×79.0(幅)×0.92(奥行き) | EPD | 112 | SPI | MP | SSD1680ZA |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0350MNP09-A0 | 3.5 | 184*384 | 38.18(横)× 79.68(縦) | 45.03(幅)× 91.75(高さ)× 0.92(奥行き) | EPD | 122 | SPI | MP | SSD1685ZA |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0352N14-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×0.91(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0352N16-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×0.91(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253C |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0352N35-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×0.85(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253c |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0352N36-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×0.85(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253c |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0352NN40-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×0.85(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8253c |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0368NW03-A0 | 3.68 | 480*720 | 51.84(幅)×77.76(高さ) | 56.24(幅)×87.98(高さ)×0.85(奥行き) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677AZ8(SD8385) |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0370MNW25-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(横)×81.54(縦) | 53.00(高さ)×92.99(幅)×0.91(奥行き) | EPD | 130 | SPI | MP | UC8253C |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0398N03-TNG-A0 | 3.98 | 552*768 | 59.06(横)×81.54(縦) | 63.53(高さ)×90.96(幅)×0.91(奥行き) | EPD | 238 | SPI | MP | JD79665AA |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0400NW21-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(横)×82.18(縦) | 56.24(幅)×96.62(高さ)×0.85(奥行き) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677AZ8 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0400NW22-A0 | 4 | 480*800 | 51.84(横)×86.40(縦) | 56.24(幅)×96.62(高さ)×0.85(奥行き) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677AZ8 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0400NW08-A1 | 4 | 480*800 | 51.84(横)×86.4(縦) | 56.24(幅)×96.62(高さ)×0.92(奥行き) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD1677 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0420MN11-A0 | 4.2 | 400*300 | 84.8(幅)×63.6(高さ) | 91.0(幅)×77.0(高さ)×1.12(奥行き) | EPD | 119 | SPI | MP | SSD1683ZA |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0420MNN21-A0 | 4.2 | 400*300 | 84.8(幅)×63.6(高さ) | 91.0(幅)×77.0(高さ)×1.12(奥行き) | EPD | 119 | SPI | MP | SSD1683ZA |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0583MNV08-A0 | 5.83 | 648*480 | 118.78(幅)×88.22(高さ) | 125.4(幅)×99.5(高さ)×1.12(奥行き) | EPD | 138 | SPI | MP | JD79686AB |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS0750MNW12-A0 | 7.5 | 800*480 | 163.2(横)×97.92(縦) | 170.2(幅)×111.2(高さ)×1.12(奥行き) | EPD | 124 | SPI | MP | UC8179C |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS1020MNG05-A0 | 10.2 | 960*640 | 215.52(横)×143.68(縦) | 224.00(高さ)×157.00(幅)×0.92(奥行き) | EPD | 113 | SPI | サンプル | SSD1677 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS1085N01-TNG-A0 | 10.85 | 1360*480 | 259.76H×91.68V | 270.56(H)×105.92(V)×1.05(D) | EPD | 133 | SPI | サンプル | UC8179 |
| 3色 AM EPD(ブラック&ホワイト&レッド) | JS1330HNG03-A0 | 13.3 | 960*680 | 275.52(横)×195.16(縦) | 286.32(H)×212.26(V)×1.1(D) | EPD | 88 | SPI | サンプル | SSD1677 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0154HNP17-A0 | 1.54 | 152*152 | 27.51(横)×27.51(縦) | 37.32(高さ)×31.8(幅)×0.9(奥行き) | EPD | 140 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0213HNP28-A0 | 2.13 | 122*250 | 23.71(横)×48.55(縦) | 29.2(幅)×59.2(高さ)×0.9(奥行き) | EPD | 131 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0266HNP19-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.70(幅)×60.09(高さ) | 36.30(高さ)×71.82(幅)×0.9(奥行き) | EPD | 126 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0266MNP25-A0 | 2.66 | 152*296 | 30.70(幅)×60.09(高さ) | 36.30(高さ)×71.82(幅)×0.92(奥行き) | EPD | 126 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0290HNP11-A0 | 2.9 | 128*296 | 29.06(横)×66.9(縦) | 36.7(高さ)×79(幅)×0.9(奥行き) | EPD | 112 | SPI | MP | JD79661 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0350HNP07-A0 | 3.5 | 184*384 | 38.18(横)×79.68(縦) | 45.03(幅)×91.75(高さ)×0.9(奥行き) | EPD | 122 | SPI | MP | JD79667 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0352GNP34-A0 | 3.52 | 180×384 | 37.98(幅)×81.02(高さ) | 43.98(高さ)×93.42(幅)×1.0(奥行き) | EPD | 120 | SPI | MP | JD79667 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0352NN37-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(幅)×84.70(高さ)×0.85(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8553 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0352NN38-A0 | 3.52 | 240*360 | 49.67(横)×74.51(縦) | 54.41(高さ)×84.70(幅)×0.85(奥行き) | EPD | 123 | SPI | MP | UC8553 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0368NW09-FNG-A0 | 3.68 | 720*480 | 51.84(幅)×77.76(高さ) | 56.24(幅)×87.98(高さ)×0.85(奥行き) | EPD | 235 | SPI | MP | SSD2677 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0370YNN27-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(横)×81.54(縦) | 53.00(高さ)×92.99(幅)×1.0(奥行き) | EPD | 130 | SPI | MP | HX8718 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0370HNN28-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(横)×81.54(縦) | 53.00(高さ)×92.99(幅)×0.9(奥行き) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
| 4色AM EPD(黒・白・赤・黄) | JS0370MNN30-A0 | 3.7 | 240*416 | 47.04(横)×81.54(縦) | 53.00(高さ)×92.99(幅)×0.93(奥行き) | EPD | 130 | SPI | MP | IST7163 |
