Módulos de pantalla de tinta electrónica personalizados: Sus innovaciones de bajo consumo
- Consumo de energía ultrabajo
- Perfecta legibilidad a la luz del sol
- Admite personalización de bajo volumen
- Asistencia técnica completa
Pantalla E-ink «Moon White» ultrarrápida
| N.º de modelo. | Dimensiones (pulgadas) | Resolución | Dimensión AA (mm) | Dimensiones exteriores (mm) | Descripción del producto | IPC | Interfaz | Estado | IC | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS0154NQP11-A0 | 1.54 | 152*152 | 27 (ancho) x 27 (alto) | 31,8 (H) x 40,9 (V) x 1,14 (P) | MTD | 140 | SPI | Diputado | UC8251D | Actualización rápida de puntuaciones bajas |
| JS0154NQ20-A0 | 1.54 | 200*200 | 27 (ancho) x 27 (alto) | 31,8 (H) x 37,32 (V) x 1,14 (P) | MTD | 184 | SPI | Ejemplo | SSD1681Z8 | Pincel rápido de puntuación máxima |
| JS0154NQP27-A0 | 1.54 | 200*200 | JD79650 | |||||||
| JS0154NQP32-MNG-A0 | 1.54 | 200*200 | 27 (ancho) x 27 (alto) | 31,8 (H) x 37,32 (V) x 0,87 (P) | MTD | 184 | SPI | Ejemplo | 1681 | Reducción de costes, membrana HQ |
| JS0213NQ17-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 1,06 (D) | MTD | 131 | SPI | Diputado | UC8251D | Bajo consumo, actualización rápida, FPC corto de 14,3 |
| JS0213NQP19-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 1,14 (D) | MTD | 131 | SPI | Diputado | UC8252C | Crea rápidamente tus propios mods |
| JS0213NQP39-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 1,14 (D) | MTD | 131 | SPI | Diputado | ICNK8610 | Sustituye el SSD1680 por el circuito integrado Chipone. |
| JS0213NQP53-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 0,87 (D) | MTD | 131 | SPI | Diputado | UC8251 | Reducción de costes, membrana HQ |
| JS0266NQ01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) x 60,088 (V) | 36,3 (H) x 71,82 (V) x 1,14 (D) | MTD | 125 | SPI | Diputado | UC8251D | Alta frecuencia de actualización + FPC corto |
| JS0266NQ05-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) x 60,088 (V) | 36,3 (H) x 71,82 (V) x 1,14 (D) | MTD | 125 | SPI | Diputado | UC8251D | Alta frecuencia de actualización + FPC de gran tamaño |
| JS0266NQ15-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) x 60,088 (V) | 36,3 (H) x 71,82 (V) x 1,14 (D) | MTD | 125 | SPI | Diputado | UC8251D | Actualización rápida + FPC ampliado |
| JS0266NQ28-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) x 60,088 (V) | 36,3 (H) x 71,82 (V) x 0,87 (P) | MTD | 125 | SPI | Diputado | UC8251D | Reducción de costes, membrana HQ |
| JS0266NQ29-MNG-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) x 60,088 (V) | 36,3 (H) x 71,82 (V) x 0,87 (P) | MTD | 125 | SPI | Diputado | UC8251D | Reducción de costes, membrana SQ2.0 |
| JS0270NQ02-A0 | 2.7 | 176*264 | 38,192 (H) x 57,288 (V) | 45,8 (H) x 70,42 (V) x 1,14 (D) | MTD | 117 | SPI | Diputado | JD79651CB | Alta frecuencia de actualización + FPC corto |
| JS0270NQZ16-A0 | 2.7 | 176*264 | 38,192 (H) x 57,288 (V) | 45,8 (H) x 70,42 (V) x 1,14 (D) | MTD | 117 | SPI | Diputado | ICNK8610AC | Sustituye el SSD1680 por el circuito integrado Chipone. |
| JS0270NQ22-MNG-A0 | 2.7 | 176*264 | 38,192 (H) x 57,288 (V) | 45,8 (H) x 70,42 (V) x 0,87 (D) | MTD | 117 | SPI | Diputado | JD79651CB | Reducción de costes, membrana HQ |
| JS0290NQ01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) x 66,9 (V) | 36,7 (H) x 79 (V) x 1,14 (P) | MTD | 112 | SPI | Diputado | SSD1675B | Alta frecuencia de actualización + FPC corto |
| JS0290NQ03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) x 66,9 (V) | 36,7 (H) x 79 (V) x 1,14 (P) | MTD | 112 | SPI | Diputado | UC8251D | Actualización rápida + FPC ampliado |
| JS0290NQP24-MNG-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) x 66,9 (V) | 36,7 (H) x 79 (V) x 0,87 (P) | MTD | 112 | SPI | Diputado | ||
| JS0352NQ01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 1,14 (P) | MTD | 123 | SPI | Diputado | UC8253C | Alta frecuencia de actualización + FPC corto |
| JS0352NQ02-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 1,46 (D) | MTD+Oncell TP | 123 | SPI | Diputado | UC8253C | Alta frecuencia de actualización + FPC corto + TP Oncell |
| JS0352NQN23-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 1,14 (P) | MTD | 123 | SPI | Ejemplo | UC8253C | Actualización rápida + FPC ampliado |
| JS0352NQ11-A1 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 1,14 (P) | MTD (Serigrafía a tres colores aplicada a la placa de cubierta) | 123 | SPI | Diputado | UC8253C | Cepillo rápido + FPC ampliado + placa de cubierta serigrafiada |
| JS0370NQ02-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) x 81,54 (V) | 53 (H) x 92,99 (V) x 1,51 (D) | MTD+TP | 130 | SPI | Diputado | UC8253C | Alta frecuencia de actualización + FPC corto + TP |
| JS0370NQ04-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) x 81,54 (V) | 53 (H) x 92,99 (V) x 1,14 (D) | MTD | 130 | SPI | Diputado | UC8253C | Crea rápidamente tus propios mods |
| JS0370NQ05-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) x 81,54 (V) | 53 (H) x 92,99 (V) x 1,06 (D) | MTD | 130 | SPI | Diputado | UC8253C | Alta frecuencia de actualización + FPC de gran tamaño |
| JS0400NQW01-A0 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) x 86,4 (V) | 56,24 (H) x 96,62 (V) x 1,06 (D) | MTD | 235 | SPI | Ejemplo | SSD1677 | FPC rápido y corto |
| JS0400NQW06-A0 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) x 86,4 (V) | 59,62 (Al) × 113,25 (An) × 2,21 (Pr) | MTD+TP | 235 | SPI | Ejemplo | ||
| JS0420NQ04-A1 | 4.2 | 400*300 | 84,80 (H) x 63,60 (V) | 91 (H) x 77 (V) x 1,34 (D) | MTD | 119 | SPI | Diputado | UC8276C | Cepillo rápido + FPC curvado, módulo a medida |
| JS0583NQV05-A0 | 5.83 | 648*480 | 118,78 (H) x 88,22 (V) | 125,4 (H) x 99,5 (V) x 1,26 (P) | MTD | 138 | SPI | Ejemplo | UC8179C | Repaso rápido |
Módulos de pantalla de papel electrónico (EPD)
| Tipo de producto | N.º de modelo. | Dimensiones (pulgadas) | Resolución | Dimensión AA | Dimensión del contorno | Descripción del producto | IPC | Interfaz | Estado | IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD del segmento | JS0090S01-A0 | 0.9 | / | 14,42 (ancho) x 17,8 (alto) | 18,42 (H) x 26,2 (V) x 1,14 (P) | EPD | / | IIC | Diputado | IST7133 |
| EPD del segmento | JS0190S01-A0 | 1.9 | / | 28,11 (ancho) x 41,35 (alto) | 32,11 (H) x 49,35 (V) x 1,13 (D) | EPD | / | IIC | Diputado | IST7134 |
| EPD del segmento | JS0190S02-A0 | 1.9 | / | 28,11 (ancho) x 41,35 (alto) | 32,11 (H) x 49,35 (V) x 1,13 (D) | EPD | / | IIC | Diputado | IST7134 |
| EPD del segmento | JS0220S01-A0 | 2.2 | / | Diámetro 55 | 60 (H) x 66,721 (V) x 1,14 (D) | EPD | / | IIC | Diputado | IST7134 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0154N01-A0 | 1.54 | 152*152 | 27,512 (H) x 27,512 (V) | 31,8 (H) x 37,32 (V) x 1,14 (P) | EPD | 140 | SPI | Diputado | UC8251D |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0154N02-A0 | 1.54 | 200*200 | 27 (ancho) x 27 (alto) | 31,8 (H) x 37,32 (V) x 1,14 (P) | EPD | 184 | SPI | Diputado | SSD1681Z8 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0213N01-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 1,14 (D) | EPD | 131 | SPI | Diputado | UC8251D |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0213N03-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 1,14 (D) | EPD | 131 | SPI | Diputado | UC8252C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0213HNP22-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,71 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 0,9 (D) | EPD | 131 | SPI | Diputado | JD79656 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0213N47-MNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,705 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 1,14 (D) | EPD | 131 | SPI | Diputado | UC8252C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0266N01-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) x 60,088 (V) | 36,3 (H) x 71,8 (V) x 1,14 (D) | EPD | 125 | SPI | Diputado | UC8251D |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0266NP18-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) x 60,088 (V) | 36,3 (H) x 71,8 (V) x 1,14 (D) | EPD | 125 | SPI | Diputado | UC8251D |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0290N01-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) x 66,9 (V) | 36,7 (H) x 79 (V) x 1,14 (P) | EPD | 112 | SPI | Diputado | SSD1675B |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0290N03-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) x 66,9 (V) | 36,7 (H) x 79 (V) x 1,14 (P) | EPD | 112 | SPI | Diputado | UC8251D |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0290NP06-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) x 66,9 (V) | 36,7 (H) x 79 (V) x 1,14 (P) | EPD | 112 | SPI | Diputado | UC8251D |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0352N01-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 1,14 (P) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8253C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0352N05-A1 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 1,14 (P) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8253C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0352NN40-MNG-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 0,85 (P) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8253C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0370N01-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) x 81,54 (V) | 53 (H) x 92,99 (V) x 1,14 (D) | EPD | 130 | SPI | Diputado | UC8253C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0420N01-A0 | 4.2 | 400*300 | 84,80 (H) x 63,60 (V) | 91 (H) x 77 (V) x 1,34 (D) | EPD | 119 | SPI | Diputado | UC8276C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0583NV04-A0 | 5.83 | 648*480 | 118,78 (H) x 88,22 (V) | 125,4 (ancho) x 99,5 (alto) x 1,34 (profundidad) | EPD | 138 | SPI | Diputado | UC8179C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0600N04-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) x 122,368 (V) | 101,8 (H) x 138,4 (V) x 0,95 (P) | EPD | 212 | En paralelo | Diputado | Circuito integrado único: HX8725 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0600NX20-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) x 122,368 (V) | 106,8 (H) x 151 (V) x 2,16 (D) | EPD+TP (Negro) | 212 | En paralelo | Diputado | Circuito integrado único: HX8725 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0600NX24-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) x 122,368 (V) | 106,8 (H) x 151 (V) x 2,16 (D) | EPD+TP (Rojo) | 212 | En paralelo | Diputado | Circuito integrado único: HX8725 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0600NX25-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) x 122,368 (V) | 106,8 (H) x 151 (V) x 2,16 (D) | EPD+TP (blanco) | 212 | En paralelo | Diputado | Circuito integrado único: HX8725 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0600NX27-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) x 122,368 (V) | 106,8 (H) x 151 (V) x 2,16 (D) | EPD+TP (azul) | 212 | En paralelo | Diputado | Circuito integrado único: HX8725 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0600NX28-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) x 122,368 (V) | 106,8 (H) x 151 (V) x 2,16 (D) | EPD+TP (morado) | 212 | En paralelo | Diputado | Circuito integrado único: HX8725 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0600NX29-A0 | 6 | 758*1024 | 90,581 (H) x 122,368 (V) | 106,8 (H) x 151 (V) x 2,16 (D) | EPD+TP (Verde) | 212 | En paralelo | Diputado | Circuito integrado único: HX8725 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0600N31-A0 | 6 | 1072*1448 | 90,581 (H) x 122,368 (V) | 101,8 (H) x 138,4 (V) x 0,82 (P) | EPD | 300 | En paralelo | Ejemplo | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0600NX40-MNG-A0 | 6 | 1072*1448 | 90,581 (H) x 122,368 (V) | 101,8 (H) x 138,4 (V) x 0,86 (P) | EPD | 300 | En paralelo | Ejemplo | HX8725 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0750NW04-A0 | 7.5 | 800*480 | 163,2 (H) x 97,92 (V) | 170,2 (H) x 111,2 (V) x 1,26 (P) | EPD | 124 | SPI | Diputado | UC8179C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0750NQW07-A0 | 7.5 | 800*480 | 163,2 (H) x 97,92 (V) | 170,2 (H) x 111,2 (V) x 0,98 (P) | EPD | 124 | SPI | Ejemplo | UC8179C |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0780NQE08-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118,638 (H) x 158,184 (V) | 127,6 (H) x 173,8 (V) x 0,86 (P) | EPD | 300 | En paralelo | Ejemplo | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0780NQE05-A0 | 7.8 | 1404*1872 | 118,638 (H) x 158,184 (V) | 130,6 (H) x 183,7 (V) x 2,506 (D) | EPD+FL+TP | 300 | En paralelo | Ejemplo | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0800NU06-A0 | 8 | 1440*1920 | 121,39 (H) x 161,86 (V) | 126,39 (H) x 173,39 (V) x 0,98 (D) | EPD | 300 | En paralelo | Ejemplo | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS0800NU04-A0 | 8 | 1440*1920 | 121,39 (H) x 161,86 (V) | 126,39 (H) x 173,39 (V) x 0,98 (D) | EPD+FL+TP+EMR | 300 | En paralelo | Ejemplo | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS1020NQ03-A0 | 10.2 | 960*640 | 215,52 (H) x 143,68 (V) | 224,0 (H) x 157,0 (V) x 0,78 (P) | EPD | 113 | SPI | Ejemplo | SSD1677 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS1030N03-A0 | 10.3 | 1404*1872 | 157,25 (H) x 209,66 (V) | 165,80 (H) x 227,40 (V) x 0,95 (P) | EPD | 227 | En paralelo | Diputado | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS1030N02-A0 | 10.3 | 1680*2240 | 157,25 (H) x 209,66 (V) | 165,80 (H) x 227,70 (V) x 0,95 (P) | EPD | 272 | En paralelo | Diputado | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS1030N04-A0 | 10.3 | 1872*1404 | 209,66 (H) x 157,25 (V) | 216,70 (H) x 174,40 (V) x 0,94 (P) | EPD | 227 | En paralelo | Diputado | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS1030ND11-A1 | 10.3 | 2240*1680 | 209,66 (H) x 157,25 (V) | 216,70 (H) x 174,40 (V) x 0,85 (P) | EPD | 272 | En paralelo | Diputado | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS1096N02-A0 | 10.96 | 1200*1920 | 147,60 (H) x 236,16 (V) | 153,00 (H) x 245,86 (V) x 1,2 (P) | EPD | 207 | En paralelo | Ejemplo | Dos circuitos integrados: HH7280 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS1330HN01-A0 | 13.3 | 960*680 | 275,52 (H) × 195,16 (V) | 286,32 (H) × 212,26 (V) × 1,1 (D) | EPD | 88 | SPI | Ejemplo | SSD1677 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS1330GNU11-MNC-A0 | 13.3 | 1600*1200 | 270,4 (H) × 202,8 (V) | 285,8 (H) × 213,65 (V) × 0,82 (D) | EPD | 150 | En paralelo | Diputado | / |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS2380N01-MNG-A0 | 23.8 | 3270*1728 | 527,16 (H) x 296,52 (V) | 534,16 (H) × 308,22 (V) × 0,88 (D) | EPD | 155 | En paralelo | Ejemplo | Cuatro COG JD79631 |
| EPD AM de 2 colores (blanco y negro) | JS3120N01-A0 | 31.2 | 2560*1440 | 691,2 (H) x 388,8 (V) | 697,2 (H) x 402,8 (V) x 1,50 (D) | EPD | 94 | En paralelo | Ejemplo | COF8124*8, COF8137*4 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0154MNP21-A0 | 1.54 | 152*152 | 27,51 (H) x 27,51 (V) | 31,8 (H) x 37,32 (V) x 1,0 (P) | EPD | 140 | SPI | Diputado | SSD1680 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0154MNP22-A0 | 1.54 | 200*200 | 27,00 (H) x 27,00 (V) | 31,8 (H) x 37,32 (V) x 1,0 (P) | EPD | 184 | SPI | Diputado | SSD1681 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0213BN01-A0 | 2.13 | 250*122 | 23,705 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 1,0 (P) | EPD | 131 | SPI | Diputado | SSD1680 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0213MNP26-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,70 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 0,92 (D) | EPD | 130 | SPI | Diputado | UC8252C |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0213MNP54-TNG-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,70 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 0,92 (D) | EPD | 130 | SPI | Diputado | UC8252C |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0266HNP16-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,704 (H) x 60,088 (V) | 36,30 (H) x 71,82 (V) x 0,9 (P) | EPD | 125 | SPI | Diputado | SSD1680 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0266MNP20-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,70 (H) x 60,09 (V) | 36,30 (H) x 71,82 (V) x 0,92 (P) | EPD | 125 | SPI | Diputado | SSD1680ZA |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0270MN12-A0 | 2.7 | 176*264 | 38,192 (H) × 57,288 (V) | 45,80 (H) × 70,42 (V) × 0,92 (D) | EPD | 118 | SPI | Diputado | JD79651 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0290MNP12-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (ancho) × 66,90 (alto) | 36,7 (H) × 79,0 (V) × 0,92 (D) | EPD | 112 | SPI | Diputado | SSD1680ZA |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0350MNP09-A0 | 3.5 | 184*384 | 38,18 (H) × 79,68 (V) | 45,03 (H) × 91,75 (V) × 0,92 (D) | EPD | 122 | SPI | Diputado | SSD1685ZA |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0352N14-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 0,91 (P) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8253C |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0352N16-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 0,91 (P) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8253C |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0352N35-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 0,85 (P) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8253c |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0352N36-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 0,85 (P) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8253c |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0352NN40-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 0,85 (P) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8253c |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0368NW03-A0 | 3.68 | 480*720 | 51,84 (H) x 77,76 (V) | 56,24 (H) x 87,98 (V) x 0,85 (P) | EPD | 235 | SPI | Diputado | SSD1677AZ8 (SD8385) |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0370MNW25-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) × 81,54 (V) | 53,00 (H) × 92,99 (V) × 0,91 (P) | EPD | 130 | SPI | Diputado | UC8253C |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0398N03-TNG-A0 | 3.98 | 552*768 | 59,06 (H) × 81,54 (V) | 63,53 (H) × 90,96 (V) × 0,91 (D) | EPD | 238 | SPI | Diputado | JD79665AA |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0400NW21-A0 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) × 82,18 (V) | 56,24 (H) × 96,62 (V) × 0,85 (D) | EPD | 235 | SPI | Diputado | SSD1677AZ8 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0400NW22-A0 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) × 86,40 (V) | 56,24 (H) × 96,62 (V) × 0,85 (D) | EPD | 235 | SPI | Diputado | SSD1677AZ8 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0400NW08-A1 | 4 | 480*800 | 51,84 (H) x 86,4 (V) | 56,24 (H) x 96,62 (V) x 0,92 (P) | EPD | 235 | SPI | Diputado | SSD1677 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0420MN11-A0 | 4.2 | 400*300 | 84,8 (H) x 63,6 (V) | 91,0 (H) x 77,0 (V) x 1,12 (P) | EPD | 119 | SPI | Diputado | SSD1683ZA |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0420MNN21-A0 | 4.2 | 400*300 | 84,8 (H) x 63,6 (V) | 91,0 (H) x 77,0 (V) x 1,12 (P) | EPD | 119 | SPI | Diputado | SSD1683ZA |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0583MNV08-A0 | 5.83 | 648*480 | 118,78 (H) × 88,22 (V) | 125,4 (H) × 99,5 (V) × 1,12 (P) | EPD | 138 | SPI | Diputado | JD79686AB |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS0750MNW12-A0 | 7.5 | 800*480 | 163,2 (H) x 97,92 (V) | 170,2 (H) x 111,2 (V) x 1,12 (D) | EPD | 124 | SPI | Diputado | UC8179C |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS1020MNG05-A0 | 10.2 | 960*640 | 215,52 (H) × 143,68 (V) | 224,00 (H) × 157,00 (V) × 0,92 (D) | EPD | 113 | SPI | Ejemplo | SSD1677 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS1085N01-TNG-A0 | 10.85 | 1360*480 | 259,76 H × 91,68 V | 270,56 (H) × 105,92 (V) × 1,05 (D) | EPD | 133 | SPI | Ejemplo | UC8179 |
| EPD AM de 3 colores (negro, blanco y rojo) | JS1330HNG03-A0 | 13.3 | 960*680 | 275,52 (H) × 195,16 (V) | 286,32 (H) × 212,26 (V) × 1,1 (D) | EPD | 88 | SPI | Ejemplo | SSD1677 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0154HNP17-A0 | 1.54 | 152*152 | 27,51 (H) x 27,51 (V) | 37,32 (H) × 31,8 (V) × 0,9 (D) | EPD | 140 | SPI | Diputado | JD79661 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0213HNP28-A0 | 2.13 | 122*250 | 23,71 (H) x 48,55 (V) | 29,2 (H) x 59,2 (V) x 0,9 (D) | EPD | 131 | SPI | Diputado | JD79661 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0266HNP19-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,70 (H) x 60,09 (V) | 36,30 (H) x 71,82 (V) x 0,9 (P) | EPD | 126 | SPI | Diputado | JD79661 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0266MNP25-A0 | 2.66 | 152*296 | 30,70 (H) x 60,09 (V) | 36,30 (H) x 71,82 (V) x 0,92 (P) | EPD | 126 | SPI | Diputado | JD79661 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0290HNP11-A0 | 2.9 | 128*296 | 29,06 (H) × 66,9 (V) | 36,7 (H) × 79 (V) × 0,9 (D) | EPD | 112 | SPI | Diputado | JD79661 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0350HNP07-A0 | 3.5 | 184*384 | 38,18 (H) × 79,68 (V) | 45,03 (H) × 91,75 (V) × 0,9 (D) | EPD | 122 | SPI | Diputado | JD79667 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0352GNP34-A0 | 3.52 | 180 x 384 | 37,98 (H) × 81,02 (V) | 43,98 (H) × 93,42 (V) × 1,0 (D) | EPD | 120 | SPI | Diputado | JD79667 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0352NN37-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) × 74,51 (V) | 54,41 (H) × 84,70 (V) × 0,85 (D) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8553 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0352NN38-A0 | 3.52 | 240*360 | 49,67 (H) x 74,51 (V) | 54,41 (H) x 84,70 (V) x 0,85 (P) | EPD | 123 | SPI | Diputado | UC8553 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0368NW09-FNG-A0 | 3.68 | 720*480 | 51,84 (H) x 77,76 (V) | 56,24 (H) x 87,98 (V) x 0,85 (P) | EPD | 235 | SPI | Diputado | SSD2677 |
| EPD AM de 4 colores (negro, blanco, rojo y amarillo) | JS0370YNN27-A0 | 3.7 | 240*416 | 47,04 (H) × 81,54 (V) | 53,00 (H) × 92,99 (V) × 1,0 (P) | EPD | 130 | SPI | Diputado | HX8718 |
